|
|
|
tiarellaID użytkownika: 18758
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Kornafel | | Oleszyce, Wola Buchowska | |  | | |
| Malach | | Oleszyce, Grodzisko | |  | | |
| Musz | | Oleszyce, Handzlówka | |  | | |
| Paszkowski | | Dołhe (Wołyń, pow. Sarny) | |  | | |
| Sławiński | | okolice Jarosławia (Szczytna, Maleniska) | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 19186 | 5744 | Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | Oleszyce | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Magdalena K. nazwiska: Kornafel, Skrzypiec, Bucko, Malach, Rogalski, Bajon, Musz, Harasymowicz, Grudniewicz, Puk, |
| 19187 | 2505 | św. Apostołów Piotra i Pawła | Handzlówka | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Magdalena K. nazwisko: Musz |
| 24813 | 2077 | św. Mateusza | Gniewczyna Łańcucka | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Magdalena K. nazwisko: Kornafel |
| 24879 | 5473 | św. Bartłomieja Apostoła | Nienadówka | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Magdalena K. nazwisko Chorzępa (Maria Chorzępa ur. w Nienadówce ok. 1877 r., córka Franciszka i Franciszki Czapkowskiej) |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Handzlówka Oleszyce
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika tiarella: |
|
|
|
|
|
|