|
|
|
ofskiID użytkownika: 19207
Wyślij e-mail poprzez formularz
Podpis: Krzysztof
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Kapka | | par.Czarnocin (Tychów) | |  | | także nazwiska - Misiak, Galia |
| Kądziela | Kondziela | par.Poddębice, par.Kałów, par.Bałdrzychów | |  | | szukam aktów ur. po 1800r. i śl. przed 1840r. pary Jerzy Kądziela & Katarzyna Staniek w rejonie wymienionych parafii |
| Kopka | | par.Niesułków (Nowostawy) | |  | | |
| Krukowski | | par.Chruślin (Bocheń, Kolonia Idon) | |  | | także nazwiska - Drozd (Drószcz) |
| Marciniak | | par.Poddębice (Poddębice, Praga, Łężki, Góra B.) | |  | | także nazwiska - Kwiatula, Czesonik (Cieszonik, Cieszunik) |
| Moszczyński | Kucharczyk | par.Dmosin (Nadolna, Lubianków) Łowicz (Dąbkowice) | |  | | także nazwiska - Piotrasiak, Szymański, Kopka |
| Rogowski | Rogoski | par.Kurowice (Kotliny), par.Czarnocin, par.Srock | |  | | szukam aktów ur. przed 1810r. i aktu śl. przed 1825r. pary Walenty Rogowski & Cecylia Skupień |
| Rosiak | | par.Żukowo (Srebrna, Sobanice, Łazęki, Nacpolsk) | |  | | także nazwiska - Ulicki, Olczak, Ambroziak / posiadam indeks nazwisk z lat 1826-1912 |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 6118 | 1223 | Wniebowzięcia NMP | Czarnocin | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski szukam list mieszkańców/indeksów urodzeń, małżeństw i zgonów - Czarnocin, Tychów |
| 6119 | 4069 | NSJ | Kurowice | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski szukam list mieszkańców/indeksów urodzeń, małżeństw i zgonów - Kurowice, Kraszew, Będków, Brójce |
| 6120 | 6395 | św.Katarzyny | Poddębice | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski szukam list mieszkańców/indeksów urodzeń, małżeństw i zgonów - Poddębice, Kałów, Góra Bałdrzychowska |
| 6121 | 4776 | św.Kazimierza | Łódź | Mam informacje | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski dostępność ksiąg metrykalnych od 1920 - do dzisiaj |
| 6122 | 10425 | św.Wawrzyńca | Żukowo | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski szukam list mieszkańców/indeksów urodzeń, małżeństw i zgonów - Żukowo, Sobanice, Nacpolsk |
| 6123 | 1081 | św.Michała | Chruślin | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski szukam list mieszkańców/indeksów/aktów urodzeń, małżeństw i zgonów -Okręt,Rydwan,Lisiewice,Dąbkowice |
| 6124 | 4721 | św.Ducha | Łowicz | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski szukam list mieszkańców/indeksów/aktów urodzeń, małżeństw i zgonów - Lisiewice, Dąbkowice |
| 8958 | 6802 | św.Doroty | Pszczonów | | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski | |
| 9512 | 1540 | św.Andrzeja | Dmosin | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: ofski szukam list mieszkańców/indeksów/aktów urodzeń, małżeństw i zgonów - Dmosin, Nadolna |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Czarnocin Ujazd
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika ofski: |
|
|
|
|
|
|