mmigaczID użytkownika: 79349
Strona www: http://migaczfamily.com.pl
Adres e-mail: m.k.migacz@gmail.com
Wyślij e-mail poprzez formularz
Lokalizacja: Stary Sącz
Zainteresowania: Genealogia, sport.
Podpis: Pozdrawiam,
Mateusz Migacz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Basta | | Wola Kurowska, Wielogłowy | |  | | |
| Basta | | Chełmiec, Nowy Sącz | |  | | |
| Bobak | | okolice Łukowicy | |  | | |
| Bularz | | Kulerzów, Mogilany | |  | | |
| Burnagiel | | Świdnik, Tęgoborze | |  | | |
| Cebula | | Świdnik, Tęgoborze | |  | | |
| Chmielarczyk | | parafia Mogilany | |  | | |
| Ciapała | | Moszczenica Niżna, Galicja | |  | | |
| Czopek | | okolice Mogilan | |  | | |
| Drożdż | | Popowice, Stary Sącz | |  | | |
| Dudek/ Dudzik | | okolice Łososina Dolna | |  | | |
| Gamoń | | Roztoka, Łukowica | |  | | |
| Gargula | | Wielopole, parafia Wielogłowy połowa XVIII w. | |  | | |
| Głód | | okolice Chelmca, Nowy Sącz | |  | | |
| Gondek | | okolice Łukowicy | |  | | |
| Górnisiewicz | | okolice Mogilan | |  | | |
| Groński | | okolice Jazowska | |  | | |
| Gwiżdż | | parafia Tęgoborze XVIII w. | |  | | |
| Hebda | | okolice Starego Sącza | |  | | |
| Jurczak | | Chełmiec, Nowy Sącz | |  | | |
| Juszczyk | | Chełmiec, Nowy Sącz | |  | | |
| Klimczak, Później Ciapała Xvii | | Myśleć, Żeleźnikowa | |  | | |
| Klimek | | Chełmiec, Nowy Sącz | |  | | |
| Kłyś | | Kulerzów, Mogilany | |  | | |
| Konar | | Rdziostów, Nowy Sącz | |  | | |
| Konar | | Marcinkowice, Chomranice | |  | | |
| Konieczna | | Kadcza, Jazowsko | |  | | |
| Korona | | Moszczenica Niżna, Stary Sącz | |  | | |
| Krawczyk | | okolice Mogilan | |  | | |
| Król | | Roztoka, Łukowica | |  | | |
| Krzysztoń | | Marcinkowice, Chomranice | |  | | |
| Kudynowski | | Marcinkowice, Chomranice | |  | | |
| Kuraś | | Roztoka, Łukowica | |  | | |
| Kurowski | | Kadcza, Jazowsko | |  | | |
| Kuźma | | Świdnik, Tęgoborze | |  | | |
| Leszcz | | okolice Łącka | |  | | |
| Lupa | | Chełmiec, a wcześniej Rdzsiostów, Nowy Sącz | |  | | |
| Łatka | | Kadcza, Jazowsko | |  | | |
| Migacz | | Chełmiec, Nowy Sącz | |  | | |
| Mikołajczyk | | okolice Mogilan | |  | | |
| Mrowiec | | okolice Mogilan | |  | | |
| Mróz | | Chełmiec, Nowy Sącz | |  | | |
| Olchawa | | Kurów, Wiekogłowy | |  | | |
| Orzeł | | Sądowa, Łososina Dolna | |  | | |
| Owsianka | | okolice Jazowska | |  | | |
| Owsianka | | okolice Jazowska | |  | | |
| Ozóg | | Buków, Mogilany | |  | | |
| Pawłowski | | Świdnik, Tęgoborze | |  | | |
| Pierzchała | | okolice Jazowska | |  | | |
| Pietrzak | | Roztoka, Łukowica | |  | | |
| Płachta | | Kurów, Wielogłowy | |  | | |
| Potoczek | | Rdziostów, Nowy Sącz | |  | | |
| Przybyło | | Kulerzów, Mogilany | |  | | |
| Pyrdoł | | Zabrzeż, Łącko | |  | | |
| Rozmus | | okolice Łącka | |  | | |
| Ryzak | | Marcinkowice, Chomranice | |  | | |
| Siedleński | | okolice Tęgoborzy | |  | | |
| Skoczeń | | Moszczenica Niżna, Stary Sącz | |  | | |
| Skoczeń | | Gołkowice | |  | | |
| Skrężyna | | Naszacowice, Podegrodzie | |  | | |
| Sołtys | | Biała Woda, Tęgoborze | |  | | |
| Stanek | | Kurów, Wielogłowy | |  | | |
| Stec | | | |  | | |
| Sułkowski | | Roztoka, Łukowica | |  | | |
| Szczepański | | okolice Tęgoborzy | |  | | |
| Szkaradek | | okolice Nowy Sącz | |  | | |
| Szkaradek | | Kurów, Wielogłowy | |  | | |
| Szponder/ Sponder | | Buków/ Kulerzów, Mogilany | |  | | |
| Śmiałek | | Chełmiec, Nowy Sącz | |  | | |
| Świerkosz | | okolice Mogilan | |  | | |
| Tokarczyk | | Rytro, Barcice | |  | | |
| Turek | | Maszkowice, Łącko | |  | | |
| Turkot | | Świdnik, Tęgoborze | |  | | |
| Turski | | Marcinkowice, Chomranice | |  | | |
| Warzecha | | Obidza, Jazowsko | |  | | |
| Waśko, Kurów, Wielogłowy | | | |  | | |
| Wideł | | Marcinkowice, Chomranice | |  | | |
| Wietrzak | | Zabrzeż, Łącko | |  | | |
| Więcek | | okolice Wielogłów | |  | | |
| Wójcik | | Biegonice, Nowy Sącz | |  | | |
| Wójcik | | Krasne, Chomranice | |  | | |
| Wójcik | | Obidza, Jazowsko | |  | | |
| Wójs | | parafia Chomranice | |  | | |
| Wójs | | Kurów, parafia Wielogłowy połowa XVIII w. | |  | | |
| Zakrzewski | | okolice Tęgoborzy | |  | | |
| Zielonka | | okolice Podegrodzia | |  | | |
| Żmuda | | Kulerzów, Mogilany | |  | | |
| Żywczak/ Żywczyk | | Biegonice, Nowy Sącz | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 27205 | 5214 | św.Bartłomieja Apostoła | Mogilany | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Rodzina Sponder, Żmuda, Ozóg |
| 27207 | 5268 | św.Mikołaja Biskupa | Moszczenica Niżna | Mam informacje | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Nazwiska: Skoczeń, Ciapała, |
| 27208 | 5621 | św.Małgorzaty | Nowy Sącz | Mam i szukam informacji | |  | Kontakt: Mateusz Migacz Migacz, Lupa, Mróz, Jurczak, Juszczyk |
| 27673 | 6396 | św.Jakuba Starszego Apostoła | Podegrodzie | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Skoczeń, Łatka, Skrężyna |
| 27674 | 4716 | św.Apostołów Piotra i Pawła | Łososina Dolna | Mam i szukam informacji | |  | Kontakt: Mateusz Migacz Orzeł, Dudek/ Dudzik |
| 27675 | 8795 | św.Stanisława Biskupa | Tęgoborze | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Cebula, Kuźma, Sołtys, Kmiecik, Pabisz |
| 27676 | 9444 | Wniebowzięcia NMP | Wielogłowy | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Basta, Olchawa, Szkaradek, Waśko przełom XVIII/XIX w. |
| 27677 | 5623 | św.Wawrzyńca | Nowy Sącz-Biegonice | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Wójcik, Żywczak przełom XVIII/XIX w. |
| 27678 | 2864 | Narodzenia NMP | Jazowsko | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Łatka, Wójcik, Warzecha, Pierzchała |
| 27679 | 4600 | św.Jana Chrzciciela | Łącko | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Wietrzak, Pyrdoł, Rozmus |
| 27680 | 4823 | św.Andrzeja Apostoła | Łukowica | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Król, Pietrzak, Gamoń |
| 27681 | 1034 | Imienia NMP | Chomranice | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Konar, Ryzak, Kudynowski, Turski |
| 27682 | 80 | NMP Wniebowziętej | Barcice | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Marianna Tokarczyk z Rytra żona Józefa Drozdz XVIII/XIX w. |
| 27702 | 9063 | św.Michała Archanioła | Ujanowice | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Uryga, Rosiek XVIII/XIX w. |
| 27703 | 10382 | św.Michała Archanioła | Żeleźnikowa | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Ciapała, Marczyk XVIII w. |
| 30591 | 3985 | Narodzenia NMP | Krzęcin | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Mateusz Migacz Chmielarczyk koniec XVIII w. |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Chomranice Mogilany Nowy Sącz św. Małgorzaty Podegrodzie Stary Sącz Tęgoborze Wielogłowy
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika mmigacz: |
|
|
|
|
|