|
|
|
|
michaldakaID użytkownika: 63566
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Kapusta | | Białoborze, Stopnica | |  | | |
| | Kowalik | | Białoborze, Stopnica | |  | | |
| | Kudra | | Harmęże, Oświęcim | |  | | |
| | Kulka | | Brzeszcze | |  | | |
| | Łukasik | | Brzeszcze | |  | | |
| | Majerski | | Rajsko, Oświęcim | |  | | |
| | Piekarczyk | | Harmęże | |  | | |
| | Sękowski | | Wilczkowice, Brzeszcze, Oświęcim | |  | | |
| | Tometczak | | Białoborze, Stopnica | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| | 22518 | 671 | św.Urbana | Brzeszcze | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: michaldaka Sękowski, Łukasik, Włoszek |
| | 23153 | 6028 | Wniebowzięcia NMP | Oświęcim | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: michaldaka Sękowski, Majerski |
| | 23521 | 8151 | św.Apostołów Piotra i Pawła | Stopnica | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: michaldaka Kapusta, Tometczak, Lech, Wąsil, Jędruch, Kowalik, Grzyb, Gronek, Duda, Wilk |
| | 24323 | 7024 | Przenajświętszej Trójcy | Rajsko | Mam i szukam informacji | |  | | Kontakt: michaldaka Sękowski, Majerski |
| | 24324 | 2513 | Matki Bożej Niepokalanej | Harmęże | Mam i szukam informacji | |  | | Kontakt: michaldaka Piekarczyk, Kudra, Kulka, Patyk |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Bulowice
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika michaldaka: |
|
|
|
|
|
|