|
|
|
|
martagórskaID użytkownika: 10217
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Chełchowski | | Zabokliki, Chełchy | |  | | |
| | Górski | | Korytnica- Górki Grubaki, Jaczew, Kruszew | |  | | |
| | Kruszewski | | Kruszew | |  | | przydomek Bierka |
| | Roguski | | Rąbież | |  | | przydomek Samel |
| | Rozwadowski | | Kruszew | |  | | |
| | Strupiechowski | | Krypy Szlacheckie | |  | | przydomek Omiecik |
| | Wielądek | | Wielądki | |  | | |
| | Wyrzyk | | Karczewiec | |  | | |
| | Zaboklicki | | Zabokliki | |  | | przydomek Zych |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| | 2696 | 3573 | św. Wawrzyńca | Korytnica | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: martagórska Górski, Kruszewski, Rozwadowski, Jaczewski |
| | 2697 | 5076 | św. Mikołaja | Międzyrzec Podlaski | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: martagórska Górski,Huczko, Brodawka |
| | 9837 | 4364 | św. Anny | Lubartów | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: martagórska Koziarski, Bronisz |
| | 11559 | 4347 | św. Leonarda | Liw | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: martagórska Roguski przydomek Samel, Połaski przydomek Borkowicz |
| | 11560 | 1306 | św. Stanisława Biskupa | Czerwonka Liwska | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: martagórska Chełchowski, Zaboklicki |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Ottynia (obw. iwanofrankiwski)
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika martagórska: |
|
|
|
|
|
|