|
|
|
maed
ID użytkownika: 23156
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Adamus | Jadamus, Adamusiak, Adamusik, Adamczyk, Adamek | Dmenin | |  | | |
| Batorski | | Lubochnia | |  | | |
| Biernacki | | parafia Międzyrzec | |  | | |
| Chmielowski | | Grodzisk parafia Zbuczyn | |  | | |
| Czyż | | Lgota | |  | | |
| Dąbek | Dąbkowski | Dmenin | |  | | |
| Duda | | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Golczewski | Golczyński | Lgota | |  | | |
| Graczyk | Gracz | parafia Chabielice | |  | | |
| Jabłoński | | Bogdanów, Czarnocin, Milejów | |  | | |
| Jambor | | od ok. 1850 parafia Dmenin, wcześniej Bogacica | |  | | |
| Jędruchniewicz | | Polskowola (dawniej Ruskowola) | |  | | |
| Józwik | Jozwik, Jóźwik | Trzebieszów, Zbuczyn | |  | | |
| Kamecki | Kamocki | Parafia Trzebieszów i Łuków | |  | | |
| Kłopotek | | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Kobierski | | par. Lubochnia | |  | | |
| Kośmider | | Kąkolewnica | |  | | |
| Kucharski | | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Kuliński | | Pajęczno, Kaszewice, Jedlno | |  | | |
| Kurek | | Kąkolewnica | |  | | |
| Kwaśkiewicz | | parafie Ujazd i Tobiasze | |  | | |
| Lip | Lep | par. Kąkolewnica | |  | | |
| Łukaszewski | | Bogdanów, Górka Pabianicka | |  | | |
| Majczyna | | parafia Kąkolewnica | |  | | |
| Małek | | par. Ujazd | |  | | |
| Matejek | Matejko | Parafia Trzebieszów | |  | | |
| Mielczarek | | parafia Chabielice | |  | | |
| Pawlak | | Ujazd | |  | | |
| Pękala | | Trzebieszów i okolice | |  | | |
| Piekarski | | Tomaszów Maz., Lubochnia | |  | | |
| Podgajny | | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Podsadniak | Podsarniak, Posadny, Podsadzki | Dmenin | |  | | |
| Popłoński | | par. Ujazd | |  | | |
| Przybysz | | par. Ujazd | |  | | |
| Purtal | | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Pyzio | | Ruskowola | |  | | |
| Rusin | | parafie Milejów, Bogdanów | |  | | |
| Rybiński | Rybak | Ujazd | |  | | |
| Sawicki | | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Sierpień | | parafia Trzebieszów i Łuków | |  | | |
| Sikorski | | parafia Czarnocin | |  | | |
| Siłuszyk | Sołysek, Siłusek; Szyłuszyk | Międzyrzec | |  | | |
| Skoczylas | | Ujazd | |  | | |
| Sójka | Sujka, Sojka, Soyka | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Standera | | parafia Chabielice | |  | | |
| Szwed | | Jedlno | |  | | |
| Szydłowski | | par. Kąkolewnica | |  | | |
| Trzciński | | parafia Chabielice | |  | | |
| Wareński | Waryński, Warzeński, Warzyński, Ważyński | Bogdanów | |  | | |
| Wierzchowski | | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Włodarczyk | | par. Bogdanów | |  | | |
| Zarzecki | Zarzycki | parafia Trzebieszów | |  | | |
| Ziarkowski | Ziarko, Żarko | Tomaszów Maz. | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Kąkolewnica Międzyrzec Podlaski Tomaszów Mazowiecki Trzebieszów Ujazd Żeliszew
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika maed: |
|
|
|
|
|
|