|
|
|
|
m.korowiowID użytkownika: 20168
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Cieślak | | Krzymów | |  | | |
| | Cieślak | | Morzysław, Licheń | |  | | |
| | Czajkowski | Czaykowski | Morzysław, Koszuty | |  | | |
| | Greczkowski | | Piaski (woj. lubelskie) | |  | | |
| | Hauke | Hak | Szymanowice (woj. wielkopolskie) | |  | | |
| | Kohout | Kohut | Lidecko | |  | | |
| | Konopacki | | Ołyka, Łuck | |  | | |
| | Korobacz | | Szczuczyn, Lida (Białoruś) | |  | | |
| | Kotowicz | | Uhnów, Zastawie | |  | | |
| | Kowalski | | Pyzdry, Szymanowice (woj. wielkopolskie) | |  | | |
| | Krasucki | | Kock, Markuszów | |  | | |
| | Łopuszański | | Ołyka, Dubno | |  | | |
| | Łuczkiewicz | | Dolsk, Nowe Miasto n Wartą | |  | | |
| | Majchrzak | Maychrzak | Morzysław | |  | | |
| | Martinka | | Uhnów, Lidecko | |  | | |
| | Miściur | Misiura | Piaski, Mełgiew | |  | | |
| | Moczulski | | Rogów, Wyrozęby, Janów Podlaski, Kock | |  | | |
| | Nowik | | Różanka (Białoruś) | |  | | |
| | Poczachowski | | Kock, Wojciechów, Garbów | |  | | |
| | Sikorski | | Krobia, Pogorzelica, Szymanowice (wielkopolskie) | |  | | |
| | Skibiński | | Pyzdry, Szymanowice (woj. wielkopolskie) | |  | | |
| | Stolecki | | Licheń, Ślesin | |  | | |
| | Szczublewski | | Pogorzelica (woj. wielkopolskie) | |  | | |
| | Szymański | | Grabienice | |  | | |
| | Szymański | | Morzysław, Kawnice | |  | | |
| | Tarczyło | | Uhnów | |  | | |
| | Trojanowski | | Pleszew, Szymanowice (woj. wielkopolskie) | |  | | |
| | Walczak | | Morzysław | |  | | |
| | Wiśniewski | Wiszniewski | Cumań | |  | | |
| | Wojciechowski | | Szymanowice (woj. wielkopolskie) | |  | | |
| | Wołczek | | Szczuczyn (Białoruś) | |  | | |
| | Woźny | | Szczuczyn, Różanka (Białoruś) | |  | | |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Jatwiesk (kat., gr.-kat., prawosł.) Szczuczyn
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika m.korowiow: |
|
|
|
|
|
|