kaskam1ID użytkownika: 75574
Wyślij e-mail poprzez formularz
Lokalizacja: Bydgoszcz
Podpis: Pozdrawiam, Katarzyna M-B
Dodatkowa informacja: Szukam aktu ślubu 1790-1802 Mateusz Gumiński i Anastazja Bogdańska
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Adamczak | | p. Cieszęcin | |  | | Adamczak v Zawierta |
| | Antosik | | Strońsko, Wągłczew, Zadzim, Zduńska Wola, Pęczniew | |  | | Antosik v, Wardęga |
| | Baran | Barański | Kozienice | |  | | |
| | Bartczak | | Kalinowa, Tubądzin | |  | | |
| | Bednarek | Bednarz | Cieszęcin, Wyszanów | |  | | |
| | Bigos | | Cieszęcin, Myjomice | |  | | |
| | Bogdański | | Brzeziny, Łęczyca, Niewiesz, Parzęczew, Zgierz, Le | |  | | szukam aktu ślubu 1790-1802 Mateusz Gumiński i Anastazja Bogdańska |
| | Boryczka | | Kozienice | |  | | |
| | Brzuchalski | | Wąsosz, Bogatynia, Zgorzelec, Olszewo, Gorzów Wlkp | |  | | |
| | Buczyński | | Iwanowice | |  | | |
| | Ceglowski | | Danków | |  | | |
| | Chęciński | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Chlebowski | | Kozienice | |  | | |
| | Ciepier | | Wąsosz | |  | | |
| | Cieplik | | Brodnia, Glinno, Rossoszyca | |  | | |
| | Demianowski | | Kamieniec? | |  | | |
| | Dragon | | Myjomice | |  | | |
| | Drzazgowski | | Wąsosz | |  | | |
| | Fabisiak | | Wróblew, Tubądzin | |  | | |
| | Fiedor | | Wąsosz | |  | | |
| | Figiel | | Złotniki Wielkie, Goliszew | |  | | |
| | Fil | Fila | Kozienice | |  | | |
| | Frań | Frania, Franiak | Cieszęcin | |  | | |
| | Froń | Franc | Błaszki | |  | | |
| | Glinowski | | Ołobok | |  | | |
| | Głowicki | | Szymanowice, Głuchów | |  | | |
| | Gola | Gol | Kozienice | |  | | |
| | Gołąbek | | Kozienice | |  | | |
| | Gosławski | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Góral | | Cieszęcin | |  | | |
| | Grąbkowski | Grombkowski, Krąkowski | Turek, Zagórów, Szymanowice, Łubowo, Dąbrówka Kośc | |  | | |
| | Gruczanka | | Danków | |  | | |
| | Grudzień | | Kozienice, Ryki, Hajnówka, Bogatynia | |  | | |
| | Gruszczyński | Gruszka | Iwanowice, Godziesze Wielkie | |  | | |
| | Grzelak | | Strońsko | |  | | |
| | Grzybek | | Grzegorzew | |  | | |
| | Gumiński | Gomiński | Brzeziny, Kutno, Psary, Bierzwienna, Tur, Witowo | |  | | szukam aktu ślubu 1790-1802 Mateusz Gumiński i Anastazja Bogdańska |
| | Hałaj | Chałaj | Grzegorzew | |  | | |
| | Hoziński | Hołziński | Grzymiszew | |  | | |
| | Hynas | | Grzymiszew | |  | | |
| | Janczak | | Gruszczyce, Błaszki | |  | | |
| | Janik | | Góra gm Warta | |  | | |
| | Jarych | | Dobrzec, Iwanowice | |  | | |
| | Jarych | | Kozienice, Ryki | |  | | |
| | Jaśkowski | | Wąsosz, Białoszewo | |  | | |
| | Jaśniak | | Cieszęcin, Parzynów, Lututów | |  | | |
| | Jedrzejak | | Zadzim | |  | | |
| | Jezierna | | Cieszęcin | |  | | |
| | Jęsior | Jansiór | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Joniak | Janik, Janiak | Cieszęcin, Siemianice | |  | | |
| | Juszczak | | Sieradz, Wągłczew | |  | | |
| | Kaczmarek | | Zduńska Wola | |  | | |
| | Karwat | | Grzymiszew | |  | | |
| | Karwowski | | Wąsosz | |  | | |
| | Kłosiński | | Wąsosz | |  | | |
| | Knap | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Kobus | | Kozienice | |  | | |
| | Konował | Konofał | Kozienice | |  | | |
| | Kostrzewa | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Koterka | | Danków | |  | | |
| | Kowalka | | Kalinowa, Tubądzin | |  | | |
| | Krzymiński | | Iwanowice | |  | | |
| | Kubiak | Kubasiński | Zduńska Wola | |  | | |
| | Kuliszewski | | Błaszki | |  | | |
| | Kutyłowicz | | Białoszewo | |  | | |
| | Kwieciński | | Gruszczyce, Błaszki | |  | | |
| | Lewoński | | Wąsosz, Grajewo | |  | | |
| | Łaszowski | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Łowiguz | | Grzymiszew | |  | | |
| | Łożewski | | Wąsosz, Grajewo | |  | | |
| | Łuczak | Łuczanka | Złotniki Wielkie, Goliszew | |  | | |
| | Maciaszczyk | | łódzkie | |  | | |
| | Maciąg | Maciak | Kozienice, Ryki | |  | | |
| | Maczek | Maćkowna | Cieszęcin | |  | | |
| | Madoński | | Iwanowice | |  | | |
| | Malinowski | | Wąsosz | |  | | |
| | Maliszewski | | Wąsosz | |  | | |
| | Markowski | | Wąsosz, Białoszewo | |  | | |
| | Marulak | | Cieszęcin | |  | | |
| | Matusiak | | Zduńska Wola | |  | | |
| | Mądralewski | | Iwanowice | |  | | |
| | Mizioł | Nizioł | Kozienice | |  | | |
| | Nizioł | Mizioł | Kozienice | |  | | |
| | Oczkowski | | Kozienice | |  | | |
| | Oko | | Kozienice | |  | | |
| | Olejnik | | Cieszęcin, Myjomice | |  | | |
| | Osada | | Iwanowice, Cieszęcin | |  | | |
| | Owczarz | | Cieszęcin, Myjomice | |  | | |
| | Pawelczak | Pawelczyk | Ołobok, Goliszew | |  | | |
| | Perliński | | Góra gm Warta | |  | | |
| | Piątkiewicz | | Godziesze Wielkie, Błaszki, Iwanowice, Wrząca Wiel | |  | | |
| | Pielarski | | Dobrzec | |  | | |
| | Pietruszka | | Cieszęcin | |  | | |
| | Pietruszka | Pietruszczyński | Iwanowice | |  | | |
| | Pilarz | Pielarczyk | Lututów, Zajączki, Danków | |  | | |
| | Plesiak | | Gruszczyce, Góra gm Warta | |  | | |
| | Plewiński | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Pokropek | | Wąsosz, Grajewo | |  | | |
| | Polak | | Kozienice, Ryki | |  | | |
| | Polepa | | Cieszęcin | |  | | |
| | Polowa | | Szymanowice, Łubowo | |  | | |
| | Popowski | | Białoszewo | |  | | |
| | Prażyński | Prądzyński | Tuliszków, Błaszki, Turek, Dalików, Tur | |  | | |
| | Pruski | | Niewiesz | |  | | Szukam info o Franciszek Pruski mąż Teresy zd. Trepka ślub 1745r. |
| | Robak | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Rogaszewski | | Tubądzin, Tuliszków | |  | | |
| | Roman | | Wąsosz | |  | | |
| | Ruba | Rubiński | Kozienice | |  | | |
| | Rybczyński | | Grzegorzew | |  | | |
| | Rykaczewski | | Wąsosz | |  | | |
| | Rząza | Rząsa | Kozienice | |  | | |
| | Rzeszutek | | Kozienice | |  | | |
| | Scholtz | Szulc | Szymanowice, Kowale Pańskie | |  | | |
| | Siciński | Sieński, Sieciński | Kozienice | |  | | |
| | Siedmioradzki | | Wąsosz | |  | | |
| | Sławiński | | Grzegorzew, Witowo | |  | | |
| | Słomian | | Danków | |  | | |
| | Solarek | | Tubądzin | |  | | |
| | Soszyński | | Grzymiszew | |  | | |
| | Sowiński | | Tubądzin | |  | | |
| | Stachura | | Cieszęcin, Myjomice | |  | | |
| | Staniuch | Stanik | Zduńska Wola | |  | | |
| | Stępień | | Charłupia Mała | |  | | |
| | Stępski | Stempski | Iwanowice, Dobrzec | |  | | |
| | Sulewski | | Wąsosz | |  | | |
| | Surma | | Kozienice | |  | | |
| | Suwała | | Tubądzin | |  | | |
| | Szcześniak | | Gruszczyce, Błaszki | |  | | |
| | Szczur | | Kozienice | |  | | |
| | Szenk | Szynkiewicz | Gruszczyce, Błaszki | |  | | |
| | Szewczyk | | Kalinowa, Iwanowice | |  | | |
| | Szymański | | Gruszczyce, Błaszki, Głuchów | |  | | |
| | Śmiarowski | | Wąsosz | |  | | |
| | Śniegula | Śnigula | Staw, Błaszki, Iwanowice | |  | | |
| | Świątek | | Sucha Poduchowna | |  | | |
| | Świerc | | Danków, Zajączki | |  | | |
| | Świerczyński | Świerk | Grzymiszew, Kosmów, Tokary, Lututów | |  | | |
| | Tomczak | | Gruszczyce, Błaszki | |  | | |
| | Tyskiewicz | | Wągłczew | |  | | |
| | Urbaniak | | Goliszew, Kosmów, Złotniki Wielkie | |  | | |
| | Usnarski | | Wąsosz | |  | | |
| | Warchoł | | Kozienice | |  | | |
| | Weisliński | Wcisło | Sieradz | |  | | |
| | Wielgus | | Kalinowa, Gruszczyce | |  | | |
| | Witczak | Woitczak | Zadzim, Szadek | |  | | |
| | Witkowski | | Gruszczyce, Staw, Błaszki | |  | | |
| | Włodarczyk | | Wyszanów, Cieszęcin | |  | | |
| | Wojciechowski | | Iwanowice | |  | | |
| | Wojtczak | | Kalinowa, Błaszki | |  | | |
| | Woźniak | | Kozienice | |  | | |
| | Wróbel | Wróblewski | Gruszczyce, Chlewo, Kalinowa, Wągłczew | |  | | |
| | Zając | | Cieszęcin | |  | | |
| | Zawadzki | Zawacki | Grzegorzew | |  | | |
| | Zawierta | Adamczyk | Cieszęcin | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| | 26072 | 3690 | św.Krzyża | Kozienice | Mam i szukam informacji | |  | | Kontakt: Katarzyna M-B Baran, Barański, Boryczka, Chlebowski, Fil, Gołąbek, Grudzień, Gola, Jędrych, Konował, Kobus, Mrozowski, Mróz, Maciąg, Mizioł, Nizioł, Oko, Oczkowski, Ruba, Rząsa, Rzeszutek, Siciński, Szczur, Surma, Świątkowski, Świątek, Woźniak, Warchoł |
| | 26564 | 389 | św.Anny | Błaszki | | |  | | Kontakt: Katarzyna M-B Froń, Tomczak, Witkowski, Kuliszewski, Kwieciński, Szcześniak, Piątkiewicz, Szymański, Wojtczak, Prażyński,, Prądzyński, Szenk, Szynkiewicz |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Iwanowice (pow. kaliski)
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika kaskam1: |
|
|
|
|
|