| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
|
| Asnyk | Asnik, Aśnik | Stanisławów, Łaziska, Jakubów, Wyszków, Postoliska | |  |
| woj. mazowieckie |
|
| Bartochow | Bartoch | Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Bereza | | Dobropole, Wiśniowczyk (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Błauciak | | Mateuszówka, Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Burak | | Mateuszówka, Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Chimiak | Chomiak | Mateuszówka, Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Chrepkowicz | Chrucki | Skóratycze (rejon piński) | |  |
| |
|
| Chrucki | | Skóratycze i rejon piński | |  |
| |
|
| Czajkowski | | Kulczyce (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Czwarnog | | Stanisławów (woj. mazowieckie) | |  |
| |
|
| Darda | | Stanisławów (woj. mazowieckie), Nowogródek | |  |
| |
|
| Dobosz | Jerzak | Cisówka, Pustelnik (pow. miński) | |  |
| woj. mazowieckie |
|
| Jackowski | | Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Jamniuk | | Mateuszówka, Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Jerzak | Dobosz | Cisówka, Pustelnik (pow. miński) | |  |
| woj. mazowieckie |
|
| Junkiewicz | | Skóratycze, rejon piński | |  |
| |
|
| Kielczyk | | Ciopan, Pustelnik, Laskowizna (pow. miński) | |  |
| woj. mazowieckie |
|
| Klim | | woj. podlaskie | |  |
| |
|
| Kotowicz | | Słonim (obwód grodzieński), Krasnojarsk (Syberia) | |  |
| |
|
| Koźlakowski | | Skóratycze (rejon piński) | |  |
| |
|
| Krzyżanowski | | Skóratycze, Pińsk (Białoruś), Syberia | |  |
| |
|
| Leśniewski | | Skóratycze, Pińsk | |  |
| |
|
| Malewicz | | Pińsk i rejon piński | |  |
| |
|
| Marcinkiewicz | | rejon piński | |  |
| |
|
| Marczak | | Ciopan, Pustelnik (pow. miński) | |  |
| woj. mazowieckie |
|
| Mazur | | Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Michalczuk | | Protasy, Zabłudów | |  |
| |
|
| Muszyński | | Lisiatycze, Skóratycze, Pińsk | |  |
| |
|
| Piątkowski | Piankowski | Kulczyce (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Pławski | | Pławskie | |  |
| |
|
| Ralko | | Mateuszówka, Kulczyce (obwód tarnopolski) | |  |
| parafia greckokatolicka Laskowce / Łaskowce, parafia rzymskokatolicka Mogilnica |
|
| Rużycki | | Stanisławów, Łaziska, Jakubów, Wyszków, Postoliska | |  |
| |
|
| Rymaszewski | | Porzecze, Słonim | |  |
| |
|
| Sarnacki | Sernacki | Kletna, Porzecze, Skóratycze, Pińsk | |  |
| |
|
| Sawiuk | Sawy | Mateuszówka, Dobropole (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Skórzewski | | Skóratycze (rejon piński) | |  |
| |
|
| Sokołowski | | Porzecze, Słonim | |  |
| |
|
| Strzałkowski | | Protasy, Zabłudów | |  |
| |
|
| Suchocki | Suchy | Stanisławów (woj. mazowieckie) | |  |
| |
|
| Szyrma | | Skóratycze, Otołczyce i rejon piński | |  |
| |
|
| Tchórowski | Tchorowski | Mateuszówka, Kulczyce (obwód tarnopolski) | |  |
| parafia greckokatolicka Laskowce / Łaskowce, parafia rzymskokatolicka Mogilnica |
|
| Umrysz | Umrzes | Kulczyce (obwód tarnopolski) | |  |
| |
|
| Wieczorek | | Lisiatycze, Pińsk | |  |
| |
|
| Zarzecki | | Stanisławów (woj. mazowieckie) | |  |
| |
|
| Zdrojewski | | Laskowizna, woj. mazowieckie | |  |
| |
|
| Żabiński | | Skóratycze, rejon piński | |  |
| |