|
|
|
angieID użytkownika: 26551
Wyślij e-mail poprzez formularz
Skype : angiepoland
Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Araźny | | Mistów,Jakubów,Mińsk Mazowiecki | |  | | |
| Auguściński | | Mińsk Maz.,Glinianka i okolice | |  | | |
| Bakuła | | Stojadła/Mińsk Mazowiecki/Mistów | |  | | |
| Basaj | | Skwierzyna, Warszawa | |  | | |
| Brodziński | Brodzieński | Kołbiel/Glinianka i okolice | |  | | |
| Bronowski | | Kroczewo | |  | | Mikołaj i Brygida Bronowscy |
| Charzyński | | Gralewo i okolice | |  | | |
| Chłopik | | Mińsk Mazowiecki,Kołbiel i okolice | |  | | |
| Chyczewscy | | Gralewo, Sarbiewo | |  | | |
| Cywińscy | | Gralewo/Cywiny Wojskie | |  | | Kunegunda z Cywińskich Kleniewska żona Wojciecha |
| Czachorowski | | Gralewo | |  | | |
| Dąbrowski | | Baboszewo,Płońsk | |  | | |
| Dramiński | | Gralewo | |  | | |
| Ferens, Ferenc | | | |  | | |
| Gomulski | Gumulski | Mińsk Mazowiecki/Desno/Wólka Mińska/Anielina/ | |  | | |
| Gręziak | | Mińsk Mazowiecki i okol. | |  | | |
| Grochowalski | | par. Zagroba,Drobin,Góra | |  | | |
| Hrubiński | | Płońsk | |  | | |
| Jęda | Jenda,janda | Kołbiel,Rudzienko,Glinianka | |  | | |
| Karczewski | | Mińsk Maz. i okolice | |  | | |
| Karpiński | | Raciąż i okolice | |  | | |
| Kleniewski | | Gralewo/Cywiny Wojskie/Zbyszyno/Reszki/Baboszewo | |  | | Walerian Walenty Kleniewski+Jadwiga Kobrzybska? Mączewska? Slub 1715 Sokolniki par.Baboszewo |
| Kołtuniak | | Warszawa, Zamość | |  | | |
| Kowalski | | Latowicz i okolice | |  | | |
| Król | Królak,królik | Mińsk Mazowiecki i okolice | |  | | |
| Kubowiak | | Mińsk Mazowiecki i okolice | |  | | |
| Kumiński | | | |  | | |
| Kupniewski | | Gralewo i okolice | |  | | |
| Kurzątkowski | | Cieciorki, Płońsk | |  | | |
| Kuźmiński | | Mińsk Mazowiecki i okolice | |  | | |
| Machcińscy | | Gralewo | |  | | |
| Mazek | Masek,maska | Latowicz,Kołbiel,Glinianka | |  | | |
| Michalicki | Michalski | Mińsk Mazowiecki,Latowicz | |  | | |
| Michalscy | | Gralewo | |  | | |
| Nalazek | | Mińsk Mazowiecki/Gliniak/Osiny | |  | | |
| Namysłowski | | Skwierzyna | |  | | |
| Niewczas | | Kołbiel,Glinianka | |  | | |
| Oszal | Osial | Glinianka,Kołbiel,Mińsk Mazowiecki | |  | | |
| Ośmiański | Oszmański,ośmiński | Latowicz,Mińsk Mazowiecki | |  | | |
| Pajda | | Latowicz i okolice | |  | | |
| Parol | | Mińsk Mazowiecki/Mistów | |  | | |
| Paszkowski | | Mińsk Mazowiecki | |  | | |
| Pieniak | | Latowicz i okolice | |  | | |
| Pieszyński | | | |  | | |
| Piórkowski | | Gralewo, Leszczyn par.Zagroba | |  | | |
| Pruszczyński | | Gralewo i okolice | |  | | |
| Przybysz | | Latowicz i okolice | |  | | |
| Przybyszewscy | | Kiniki,Raciąż | |  | | |
| Rokicki | | Mińsk Mazowiecki/Kołbiel i okolice | |  | | |
| Siwik | Siwek | Kołbiel,Glinianka | |  | | |
| Sobecki | Sobczak | Gralewo | |  | | |
| Stosio | | Mińsk Mazowiecki | |  | | |
| Sytek | Setek | Latowicz i okolice | |  | | |
| Tatala | | Mińsk Maz. i okol. | |  | | |
| Tomkalski | | Gralewo i okolice | |  | | |
| Wiązowski,więzowski | | Mińsk Maz. i okolice | |  | | |
| Witek | | Mistów,Jakubów,Mińsk Mazowiecki | |  | | |
| Woźnica | | Mińsk Mazowiecki i okolice | |  | | |
| Zagańczyk | | Mińsk Mazowiecki,Glinianka i okolice | |  | | |
| Zagórski | Zaagurski | Mińsk Mazowiecki i okolice | |  | | |
| Zbrożek | | Latowicz i okolice | |  | | |
| Zgutka | Zgódka | Mińsk Mazowiecki i okolice | |  | | |
| Żebrowski | | Płońsk, Kroczewo, Gzy | |  | | Wojciech Żebrowski i Wiktoria |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 9268 | 2351 | św.Małgorzaty | Stare Gralewo | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Piórkowski,Kleniewski,Sobczak,Żebrowski,Kupniewski |
| 9269 | 5154 | Narodzenia NMP | Mińsk Mazowiecki | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Gomulscy,Nalazek,Parol,Paszkowscy,Rokiccy,Stosio,Karczewscy |
| 9270 | 6861 | św. Wojciecha | Raciąż | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Przybyszewscy,Karpińscy |
| 9271 | 4139 | św.Walentego | Latowicz | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Michalicki (Michalski),Tatala,Oszmański,Ośmiński,Mazek,Zbrożek,Sytek,Pieniak,Ługowski,Chrust,Kowalsk |
| 9428 | 3456 | św.Trójcy | Kołbiel | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Brodziński,Niewczas,Mazek,Jęda,Siwik,Oszal,Ziubiński |
| 9429 | 1999 | św.Wawrzyńca | Glinianka | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Mazek,Brodziński,Niewczas,Siwik,Oszal lub Osial |
| 9558 | 1520 | św.Anny | Długa Kościelna | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak GOMULSCY |
| 12008 | 1392 | Przemienienia Pańskiego | Daniszewo | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Sobczak |
| 12009 | 43 | św.Urbana | Baboszewo | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Kleniewski,Korzybski,Dąbrowski |
| 12010 | 6367 | św.Michała Archanioła | Płońsk | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Kurzątkowski,Strubiński,Kumiński |
| 12012 | 10023 | św.Wojciecha | Zagroba | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Piórkowski |
| 12013 | 3864 | św.Jana Chrzciciela | Kroczewo | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Żebrowski |
| 13371 | 7474 | św.Antoniego | Sarbiewo | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Andżelika Gomulska-Kołtuniak Tyscy,Pruszczeńscy, Goszczyccy |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Gralewo Mińsk Mazowiecki
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika angie: |
|
|
|
|
|
|