|
|
|
angap
ID użytkownika: 47927
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 19239 | 5220 | św. Jadwigi | Mokobody | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Soszyńscy, Zemła, Jeruzalscy, Kosieradzcy |
| 19240 | 8263 | św. Marii Magdaleny | Suchożebry | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Soszyńscy |
| 19241 | 3337 | św.Stanisława Biskupa | Klukowo | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Dylewscy, Poprawa |
| 20409 | 1306 | św. Stanisława Biskupa | Czerwonka Liwska | Szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Żołędowski, Wąsowski, Karczewski, Strupiechowski, Twarowski, Orzechowski, Laskowski |
| 20520 | 7677 | św. Wojciecha | Skibniew | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Pogorzelscy,Zawadzcy,Wrzosek |
| 20521 | 5032 | Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny | Miedzna | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Wrzosek, Pogorzelscy |
| 20852 | 9534 | Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | Wilczyska | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Popiołek, Chudek, Turek, Wójcik, Świderscy, Pis, Miazio,Urbańscy |
| 22859 | 4139 | św.Walentego | Latowicz | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap | |
| 22860 | 4139 | św.Walentego | Latowicz | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Miszta |
| 24143 | 10309 | św. Anny | Zwola Poduchowna | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków | | Kontakt: angap Popiołek |
| 27453 | 3573 | św. Wawrzyńca | Korytnica | Mam i szukam informacji | | | Kontakt: angap Żołędowscy |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Czerwonka (pow. węgrowski) Grębków Latowicz Miedzna Mokobody Rozbity Kamień Skibniew Suchożebry
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika angap: |
|
|
|
|
|
|