|
|
|
Majewski_DariuszID użytkownika: 18328
Wyślij e-mail poprzez formularz
Gadu-Gadu: 10675907
Podpis: Dariusz Majewski
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| AlasiŃski | AlasiŃska | Kamień gmina Kleszczów powiat Bełchatów | |  | | |
| Chycińska | Chyciński | Rzepiszew gmina Szadek | |  | | |
| Kolad | | Parafia Szadek i okolice | |  | | |
| KoŁat | | RZEPISZEW gmina Szadek | |  | | |
| Majewski | Majewska | Kiełczygłów | |  | | Pradziadek Majewski podobno przybył z okolic Widawy |
| Materna | | Bukownica / Przedborów | |  | | |
| Materny | Materna | Kuźnica Błońska gmina Klonowa | |  | | |
| Plichta | | DZIĘCIOŁY | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 5613 | 3268 | św.Antoniego z Padwy | Kiełczygłów | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwiska: MAJEWSKI, WOSIK, MATUSIAK, ALASIŃSKI, WITECKI |
| 5611 | 8346 | Wniebowzięcia NMP | Szadek | | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwiska: KOŁAT ,KOLAD, CHYCIŃSKI, KAMIŃSKI, BŁASZCZYK, TOMCZYK |
| 5612 | 3324 | Przemienienia Pańskiego | Klonowa | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwiska: MATERNY , PLICHTA |
| 5614 | 686 | św.Krzyża | Brzeziny | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwisko PLICHTA , MATERNY |
| 5694 | 6177 | św.Katarzyny | Pęczniew | Szukam informacji | |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwisko WITECKI |
| 5696 | 7380 | św.Rocha | Rząśnia | | |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwiska WITECKI, MAJEWSKI,KACZMARCZYK, KACZMAREK,BESKA, KULIŃSKI, DUSZA, WOSIK,SZCZEPANIK,SUDAK, |
| 6008 | 9677 | Niepokalanego Poczęcia NMP | Wojków | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwiska - PLICHTA, DEMBICKI (DĘBICKI) |
| 5821 | 917 | św.Michała Archanioła | Chabielice | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwisko ALASIŃSKI, ALASIŃSKA |
| 5843 | 10008 | św.Małgorzaty | Zadzim | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwisko: Alasiński,(Aleksiński), Andrzejewski |
| 6460 | 772 | św.Apostołów Filipa i Jakuba | Bukownica | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz nazwisko MATERNA |
| 7352 | 6693 | św.Idziego | Przedborów | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwiska: Materna , Sikorski |
| 7491 | 1715 | św.Marii Magdaleny | Działoszyn | Szukam informacji | |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwiska WITECKI, KULKA, miejscowość LISEWICE |
| 7908 | 9402 | Podwyższenia Krzyża Świętego | Widawa | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Majewski , Kaczmarczyk (Kaczmarek) |
| 10759 | 4675 | św.Wawrzyńca | Łobudzice | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Majewski_Dariusz Nazwisko - ZAREMBA |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Błaszki Kraszewice Rząśnia Szadek
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika Majewski_Dariusz: |
|
|
|
|
|
|