|
|
|
Joanna_D
ID użytkownika: 29921
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Adamczyk | | | |  | | |
| Adamska | | | |  | | |
| Adamus | Jadamus | | |  | | |
| Barański | | | |  | | |
| Bączek | | | |  | | |
| Benbenek | Bendenek | | |  | | |
| Błaszczyk | | | |  | | |
| Brzdąk | | | |  | | |
| Bulicki | | | |  | | |
| Buła | | | |  | | |
| Chaja | | | |  | | |
| Drozdowski | | | |  | | |
| Dub | Dębicz | | |  | | |
| Duda | | | |  | | |
| Dziedzic | | Konieczno | |  | | |
| Dziubek | | Konieczno, Czostków | |  | | |
| Frey | | | |  | | |
| Glanda | | | |  | | |
| Głowacki | | | |  | | |
| Guzikowski | | | |  | | |
| Jach | | | |  | | |
| Jałocha | | | |  | | |
| Janus | Janusz | | |  | | |
| Jędrychowicz | | | |  | | |
| Jonczyk | | | |  | | |
| Kaczmarczyk | | | |  | | |
| Karwicki | | | |  | | |
| Kazalski | | | |  | | |
| Kazimierski | Kaźmierski, Kaźmierczyk | | |  | | |
| Klecz | Klec | Nakło | |  | | |
| Kobyłka | | | |  | | |
| Kosecki | Kosęcki Vel Pytel | | |  | | |
| Kowalik | | | |  | | |
| Latosiński | | | |  | | |
| Lelonek | Jelonek | | |  | | |
| Lenart | | | |  | | |
| Łowicki | | | |  | | |
| Madejski | | | |  | | |
| Makowski | | | |  | | |
| Makulski | | | |  | | |
| Marszałek | | | |  | | |
| Michałek | | | |  | | |
| Michno | | | |  | | |
| Mikuszewski | | | |  | | |
| Misztal | | | |  | | |
| Nazimek | | | |  | | |
| Nowakowski | | | |  | | |
| Olas | | | |  | | |
| Oracz | | | |  | | |
| Osmulski | | | |  | | |
| Pasek | Pasik | | |  | | |
| Pasoń | | | |  | | |
| Peter | | | |  | | |
| Piątek | | | |  | | |
| Pietkiewicz | | | |  | | |
| Płachta | | | |  | | |
| Rajca | Raczyński | | |  | | |
| Rak | | | |  | | |
| Robak | | | |  | | |
| Rydzek | | | |  | | |
| Rzepka | | | |  | | |
| Sobczyk | | | |  | | |
| Strączyński | Strąg | | |  | | |
| Suliga | | | |  | | |
| Śliwiński | | | |  | | |
| Tatar | | | |  | | |
| Wąchała | | | |  | | |
| Zug | | | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 13216 | 1734 | Wniebowzięcia NMP | Dzierzgów | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D Frey, Rajca vel Raczyński |
| 10974 | 3499 | Nawiedzenia NMP | Konieczno | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D | |
| 12857 | 3700 | Narodzenia NMP | Kozłów Małogoski | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D Benbenek (Bendenek) |
| 12858 | 136 | Narodzenia NMP | Bebelno | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D | |
| 12859 | 5371 | św.Mikołaja | Nakło | | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D Klecz, Kazalski, Starczowski, Madejski, Ligoński, Makowski |
| 12860 | 4819 | NMP Królowej Polski | Łukowa | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D Peter, Guzikowski (Guzikiewicz) |
| 12861 | 3835 | św.Doroty | Krasocin | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D Robak, Makulski, Osmoleński, Wójcicki |
| 12862 | 9647 | Wniebowzięcia NMP | Włoszczowa | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D | |
| 12863 | 1213 | św.Floriana | Czarnca | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D | |
| 13518 | 9374 | św.Andrzeja | Węgleszyn | Szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Joanna_D Zązel (Zozel), Opolski?, Kopuleński? |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Konieczno
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika Joanna_D: |
|
|
|
|
|
|