|
|
|
Jana
ID użytkownika: 1297
Strona www: http://kalejdoskop-genealogiczny.blogspot.com/
Adres e-mail: loreen.pl@gmail.com
Wyślij e-mail poprzez formularz
Lokalizacja: Chrzanów
Zainteresowania: genealogia, informatyka, stare pocztówki, rysunek, lalki i robótki szydelkowe
Podpis: Pozdrawiam
Janka<\center>
Dodatkowa informacja: Na GenPol : Jana_p
W innych serwisach : Loreen
__________________________
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Bałaszkiewicz | | | | | | poszukuję wszystkie osoby noszące to nazwisko. |
| Biskup | | Młoszowa, Trzebinia | | | | |
| Brzeski | Brzeska | Petrykozy, Bialaczów | | | | |
| Castello | | | | | | Prawdopodobnie pochodziła z Włoch. Żona Dąbrowskiego, matka Ignacego Dąbrowskiego męża Rosołowskiej Marianny ur. 1770 zm. 20 lutego 1847 r. w Warszawie |
| Czerny | | Parolice, Parafia Sierzchowy | | | | |
| Feliksik | | Młoszowa, Trzebinia | | | | |
| Fickowski | Fickowska | | | | | |
| Kastelan | | | | | | |
| Kastello | Kastelan, Kasztela, Kastellan, Castello | Piotrków, Warszawa, Ostaszewo | | | | |
| Kołakowski | Kołakowska | Ostaszewo-Włoski, Przewodowo, Zalesie Paczuszki | | | | |
| Kołodziejczyk | | Krzeszowice | | | | |
| Kononowicz | | | | | | |
| Kosiorkiewicz | | Białaczów, Końskie, Ujazd, Petrykozy | | | | |
| Kwaśkiewicz | | Ujazd | | | | |
| Lichani | | Opoczno | | | | |
| Malisiak | | | | | | |
| Ostaszewski | Ostaszewska | Ostaszewo-Włuski, Szyszki | | | | |
| Podstawska | Podstawski | Skromnica, Łęczyca | | | | |
| Rosołowski | Rosołowska | Warszawa | | | | |
| Rosołowski | | | | | | |
| Rudnicki | Rudnicka | | | | | |
| Staniszewski | | Sieradz, Kresy Wschodnie | | | | |
| Stokowska | Stokowski | Konopnica, Łęczyca | | | | |
| Szot | Schott, Schot | Sieradz, Warszawa, Krotoszyn | | | | |
| Szot | | Burzenin, Warszawa, Łęczyca | | | | |
| Urbańska | Urbański | Łęczyca | | | | |
| Wehrle | Werle | Szumsko, Radostów, Stadnicka Wola, AUSTRIA, NIEMCY | | | | |
| Werle | | Opoczno, Białaczów | | | | |
| Wojtczak | | Łęczyca, Skromnica, Warszawa | | | | |
| Wojtczak | | Skromnica (leśnica Wielka), łęczyca, Warszawa | | | | |
| Zacharski | Zacharska | Ruszenice, Skórkowice, Białaczów, Stadnicka Wola | | | | |
| Zaifert | Seifert | Krotoszyn, Zduńska Wola, Woźniki, Sieradz | | | | |
| Zakrzewska | Zakrzewski | Warszawa | | | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 12810 | 4960 | Wniebowzięcia NMP | Marzenin | Szukam informacji | | | Kontakt: Janina Fickowska Rudnicki Felicjan herbu Lis i Salomea Stokowska. ŚLub 1814. |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Zalas
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika Jana: |
|
|
|
|
|
|