|
|
|
JanKontekID użytkownika: 2074
Adres e-mail: jkon1@interia.pl
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Aubracht Prądzyński | | parafia Brusy | |  | | |
| Bińczyk | | parafia Borzyszkowy | |  | | |
| Borzyszkowski | | parafia Borzyszkowy | |  | | |
| Chmielewski | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Chrzanowski | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Cupa Vel Kaczmarczyk | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Dorawa | | parafia Borzyszkowy | |  | | |
| Drzewicki | | parafie Konarzyny, Brusy | |  | | |
| Gemba, Gęba | | parafie Konarzyny i Chojnice | |  | | |
| Glazik | | parafia Lubiewo | |  | | |
| Hamernik | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Hamerski | | parafie Konarzyny, Brusy | |  | | |
| Hinczewski Vel Parszczyński | Parszczenicki | parafia Konarzyny | |  | | |
| Januszewski | | parafia Brusy | |  | | |
| Jutrzenka | | parafia Borzyszkowyy | |  | | |
| Kleszczyński | | parafie Kościerzyna, Borzyszkowy | |  | | |
| Kontek, Kątek | | parafie Konarzyny i Chojnice | |  | | |
| Kosobudzki | | parafia Brusy | |  | | |
| Kowalik | | parafie Konarzyny, Brusy | |  | | |
| Kroplewski | | parafie Konarzyny, Brusy | |  | | |
| Lemańczyk, Lis Vel Lemańczyk | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Lew Kiedrowski | | parafie Borzyszkowy, Konarzyny | |  | | |
| Łukowicz | | parafie Brusy, Konarzyny | |  | | |
| Matuszewski | | parafie Ślesin, Żołędowo, Polskie Łąki, Cekcyn | |  | | |
| Meger | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Mryca, Mrycowski | | parafie Konarzyny, Borzyszkowy | |  | | |
| Muszyński | | parafie Brusy, Czersk | |  | | |
| Nicki | | parafie Konarzyny, Przechlewo | |  | | |
| Nieżórawski | | parafie Brusy, Konarzyny | |  | | |
| Otta | | parafia Brusy | |  | | |
| Piasek | | parafia Cekcyn | |  | | |
| Piekut | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Piotrowicz | | parafie Konarzyny, Brusy | |  | | |
| Pląskowski | | parafia Brusy | |  | | |
| Plutowski, Pluto Prądzyński | | parafia Borzyszkowy | |  | | |
| Pruszak, Pruszak Czapiewski | | parafia Brusy | |  | | |
| Senger | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Spierewnik | | parafia Brusy | |  | | |
| Szypryt | | parafia Borzyszkowy | |  | | |
| Tarach, Tarachowski | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Tuniszewski | | parafia Żołędowo | |  | | |
| Warsiński | | parafia Brusy | |  | | |
| Wirkus | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Wróbel, Wróblewski | | parafia Konarzyny | |  | | |
| Zamek Gliszczyński | | parafia Brusy | |  | | |
| Żabiński | | parafia Brusy | |  | | |
| Żmuda Trzebiatowski | | parafie Konarzyny, Borzyszkowy, Trzebiatkowa | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| 450 | 3494 | św.Apostołów Piotra i Pawła | Konarzyny | | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Jan Kontek Zakończyłem indeksowanie parafii. Indeksy na www.ptg.gda.pl i w bazie Geneteka. |
| 451 | 899 | Podwyższenia Krzyża Świętego | Cekcyn | | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Jan Kontek Zajmuję się indeksowaniem tej parafii. Indeksy dostępne na www.ptg.gda.pl |
| 508 | 8572 | św.Mikołaja | Ślesin | | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Jan Kontek | |
| 509 | 10408 | Podwyższenia Krzyża Świętego | Żołędowo | | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Jan Kontek Zajmuję się zindeksowaniem parafi, prace na ukończeniu. |
| 510 | 8332 | św.Barbary | Swornegacie | Mam informacje | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Jan Kontek | |
| 511 | 4393 | św.Mikołaja | Lubiewo | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | Kontakt: Jan Kontek Moi przodkowie w tej parafii: Glazik i Nitka |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Brusy Cekcyn Chojnice Konarzyny (pow. chojnicki) Lubiewo Swornegacie Żołędowo
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika JanKontek: |
|
|
|
|
|
|