|
|
|
|
DykiertAnnaID użytkownika: 87197
Wyślij e-mail poprzez formularz
Lokalizacja: Toruń
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Dykiert | Dikert Dickert | Taurogi, Świsłocz, Roś, Hajnówka, Nieznany Bór | |  | | |
| | Haponiuk | | Różanka | |  | | |
| | Kłapkowski | | Wola Komborska | |  | | |
| | Krysztopczuk | Krzysztopczuk | Kamieniec Litewski | |  | | |
| | Kwolek | | Wola Komborska | |  | | |
| | Małycha | | Czernawczyce, Zadworze | |  | | |
| | Marszeniuk | | Janowicze, parafia Szydłowicze | |  | | |
| | Olisiejko | | Holeszów | |  | | |
| | Paszejko | | Holeszów | |  | | |
| | Rożniakowski | | Sędzin, Mamlicz | |  | | |
| | Samojluk | | Holeszów | |  | | |
| | Sawostianik | Sawościanik | Janowicze | |  | | |
| | Smal | | Czernawczyce, Zadworze | |  | | |
| | Zbawicki | | Połajewo | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| | 29920 | 3480 | Matki Bożej Pocieszenia | Kombornia | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: DykiertAnna Kłapkowski, Kwolek, Rymarz, Kuźnar |
| | 29921 | 7512 | św.Mateusza | Sędzin | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: DykiertAnna Juszczyński, Szperka/Szpyrka |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Czernawczyce Kamieniec Litewski
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika DykiertAnna: |
|
|
|
|
|
|