CyklistaID użytkownika: 31486
Wyślij e-mail poprzez formularz
Podpis: Stan
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Arasim | Harasim | Tarnawa, Turobin | |  | | |
| | Balcerowski | Balcerek | Czołczyn | |  | | |
| | Bieliński | | Wysokienice, Stypuły, Janisławice, Chruślin | |  | | inne miejscowości: Łyszkowice, Pszczonów, Łódź, Gałków, Skoczykłody |
| | Błoński | | Hańsk, Żółtańce | |  | | |
| | Budkiewicz | | Turobin | |  | | Kunegunda |
| | Bykowski Byk | | Turobin, Chyżowice, Lublin,Tarnawa | |  | | |
| | Czamarski | | Hrubieszów | |  | | |
| | Czarnowski | | Stypuły Par. Kozłów Biskupi | |  | | |
| | Dorabiała | | okol.Sochaczewa, Lublin, Brazylia | |  | | |
| | Eliasz | Elijasz | Krzyworzeka, Masłowice | |  | | |
| | Gałecki | | Lublin | |  | | |
| | Gayzler | Gajzler | Zamość, Lublin | |  | | |
| | Gątarski | Gątarz | Wola Władysławowska, Wola Rąbkowska | |  | | |
| | Gontarski | Gontarz | Pszczonów, Łódź, Curitiba | |  | | |
| | Graczyk | | Solec /wojew.opolskie, pow. Prudnik, gm. Biała/ | |  | | Maryjanna c. Błażeja ur. 1812? Solec, zm. 1901 Kolonia Polowa par. Restarzew, żona Pawła Pabiś |
| | Gruszka | | Kryłów, Cichobórz | |  | | |
| | Guraj | | Wysokienice | |  | | |
| | Hadryjan | Hadrjan, Hadrian, Hadryan | Widoradz, Bieniec, Olewin, Łódź | |  | | |
| | Hemmerling | Hammerling | Bruckenthal | |  | | |
| | Ignatowski | | Galicja | |  | | |
| | Janiszewski | | okol. Lublina | |  | | |
| | Kalinski | Kaleński | Strzegocin pow. Kutno | |  | | |
| | Kałka | Kalka, Kalk | Prószków, Trząs, Grafenort (Nowy Janów) | |  | | Mateusz Kałka, Maciej Kałka syn Mateusza i Heleny ur. 1784?, Marianna Pohl żona Macieja Kałka |
| | Karcz | | Wysokienice | |  | | |
| | Kawalerski | | Przeworsk, Turobin | |  | | |
| | Klemens | | Lublin; Czechówka | |  | | Wojt Podzamecki w Lublinie zm. 1828 r., szukam aktu ur. ok 1730 r, akt małżeństwa rok ?, potomkowie |
| | Kociwąs | | Wysokienice | |  | | |
| | Kowalczyk | | Wysokienice | |  | | |
| | Koziołkiewicz | | Hrubieszów | |  | | |
| | Kulpiński | | Moniatycze, Wojsławice | |  | | Kulpińska Marianna (mąż Kulpiński Antoni) I voto Słomczyńska z Klemensów |
| | Łaźniewski | | Północne Mazowsze | |  | | |
| | Majewski | | Fryszarka,Zamość,Czartowiec,Lublin | |  | | Józef, Jan Ksawery, Stanisław Leopold, Julianna Feliksa Antonina |
| | Mann | | Bruckenthal,Moniatycze,Wojsławice,Hrubieszów | |  | | Uchanie, Korytnica (wołyńska), Ostróg (Ukraina) |
| | Pabiś | Fabiś, Pabich | Dzbanki, Polowa, Trząs, Tarnówka, Lutomiersk, Łódź | |  | | Kacper Pabiś ( Fabiś ) pochodził z Makowa (którego?) w początkach XIX w. pojawił się w Lutomiersku |
| | Perzanowski | | Łasieczniki | |  | | |
| | Pohl | Pol | Prószków, Trząs | |  | | |
| | Poszepczyński | | Lutomiersk, Dzbanki, Polowa | |  | | |
| | Sikora | | Stubienko, Czortków, Skierniewice, Łódź, Tychy | |  | | |
| | Słomczyński | | Krasnystaw, Wojsławice, Moniatycze, Lublin | |  | | |
| | Smitko | | Stubienko | |  | | |
| | Sobczyński | | Biała k/Zgierza | |  | | |
| | Spychała | | Masłowice | |  | | |
| | Sut | | Chruślin | |  | | |
| | Trojanowski | | okol.Lublina | |  | | |
| | Więckowski | | Stypuły Par. Kozłów Biskupi | |  | | |
| | Wilczyński | | Ukraina | |  | | Mikołaj - żona Eleonora z Mannów; dzieci Stanisław, Karolina |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| | 11866 | 6655 | św.Jerzego | Prószków | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista Mateusz, Maciej, Helena KAŁKA ( Kalka, Kalk); Marianna POHL |
| | 11867 | 7088 | św.Andrzeja Apostoła | Restarzew Poduchowny | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista PABIŚ, GRACZYK |
| | 11868 | 3125 | św.Trójcy | Kaszewice | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista Paweł PABIŚ; Mateusz, Maciej, Helena KAŁKA |
| | 11869 | 7219 | św.Wojciecha | Ruda | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista HADRYJAN Maryjanna |
| | 11870 | 1748 | NSPJ | Dzietrzniki | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista HADRYJAN Maryjanna, Jan |
| | 11871 | 7889 | św.Jana Chrzciciela | Solec | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista Maryjanna GRACZYK ur. 1812? c. Błażeja zm. 1901 Kolonia Polowa Par. Restarzew |
| | 11966 | 6159 | św.Jana Ewangelisty | Pątnów | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista HADRYJAN |
| | 12758 | 8943 | Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny | Trzeszczany | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista BYKOWSKI |
| | 13752 | 8987 | św. Dominika | Turobin | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista Arasim, Byk, Bykowski, Kawalerski, Budkiewicz, |
| | 13753 | 3833 | św. Franciszka Ksawerego | Krasnystaw | Mam i szukam informacji | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Cyklista Słomczyński, Klemens,Klemenc |
| | 15895 | 8202 | św.Bartłomieja | Strzegocin | Mam i szukam informacji | |  | | Kontakt: Cyklista KALIŃSKI, PAWLAK, GRABLAK |
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika Cyklista: |
|
|
|
|
|