|
|
|
|
Agata_KJID użytkownika: 46478
Wyślij e-mail poprzez formularz
Zainteresowania: Agata_KJ
Podpis: Pozdrawiam,
Agata KJ
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Dytrych | | Koło, Wielkopolska, Łódzkie | |  | | |
| | Kasprowicz | | Ukraina | |  | | |
| | Kredens | | Łódzkie | |  | | |
| | Mendak | | Łódzkie | |  | | |
| | Mikołajczyk | | Łódzkie | |  | | |
|
|
Parafie będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Id | Id parafii | Wezwanie | Miejscowość | Status | Parafia moich przodków | Kontakt |
| | 18017 | 4844 | św.Marii Magdaleny | Łyskornia | | |  | | Kontakt: Agata_KJ Dytrych |
| | 18018 | 1534 | NSPJ | Dłutów | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Agata_KJ Mendak |
| | 18019 | 5043 | św. Marii Magdaleny | Mieleszyn | | Parafia moich przodków |  | | Kontakt: Agata_KJ Dytrych, Mańkiewicz |
| | 34190 | 7304 | św.Anny | Rutki-Kossaki | | |  | | Kontakt: Agata_KJ Mańkiewicz |
| | 34188 | 11061 | Zaśnięcia Bogurodzicy | Stryj | | |  | | Kontakt: Agata_KJ Kasprowicz, Kasprow, Zwarykiewicz, Zwaryczewicz, Nahlak, Zapłatyński, Bolesta |
| | 34189 | 4578 | Niepokalanego Poczęcia NMP | Łask | | |  | | Kontakt: Agata_KJ Dytrych, Kredens, Mendak |
| | 34191 | 6064 | św.Mateusza | Pabianice | | |  | | Kontakt: Agata_KJ Mendak |
| | 34192 | 738 | Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny | Buczacz | | |  | | Kontakt: Agata_KJ Murhan |
| | 34193 | 3565 | św. Mikołaja | Koropiec | | |  | | Kontakt: Agata_KJ Murhan |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Biała (pow. wieluński) Cieszęcin Czastary Kawsko (obw. lwowski) (gr.-kat.) Łask Łask (ewang.) Łódź św. Wojciech Łyskornia Mieleszyn Naramice Pabianice (ewang.) Pabianice NMP Pabianice św. Mateusz Poddębice (ewang.) Podhorce (obw. iwanofrank.) (gr.-kat.) Podorożnie-Balicze Podróżne (gr.-kat.) Praszka Sokołów (obw. lwowski) Stryj (obw. lwowski) Stryj (obw. lwowski) (gr.-kat.) Uniejów Walichnowy
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika Agata_KJ: |
|
|
|
|
|
|