|
|
|
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkowników naszego portalu (755)
Wybierz kolejne litery nazwiska [H...]
Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| Horbowicz | | Huszlew Kornica | |  | Kontakt: przemko20161 | |
| Horbowicz | | Kornica, Górki | |  | Kontakt: Gawin_Agnieszka | |
| Horbowy | | Wełdzirz | |  | Kontakt: Henryk_Drewniak | województwo Stanisławowskie, powiat Dolina |
| Horczak | | Horczaki, Tołcze | |  | Kontakt: Baranowska_Agnieszka | |
| Hordyk | | Wysoka | |  | Kontakt: kosobuckimilosz | |
| Hordyk | | Toruń | |  | Kontakt: kosobuckimilosz | |
| Horemski | Choremski | Poznań, Lusowo | |  | Kontakt: Horemski_Marcin | BB:1, Ka:17, Pl:2, Po:114, Wr:2 |
| Hornik | | Witkowice | |  | Kontakt: Kołodziejczyk_Anna | |
| Hornowska Joanna | | | |  | Kontakt: katiqq | siostra Franciszka (miał 3 dzieci), Włodzimierza (powstańca z 1863 r., miał 5 dzieci), i Wincentego (st. Kawalera) |
| Hornowski | | Skibniew | |  | Kontakt: MarekLech | Genealogia Hornowskich w XVI w. w monografii \"Parafia Skibniew Podawce i jej mieszkańcy\" |
| Hornowski | | Mohylewszczyzna | |  | Kontakt: Rafał_Albiński | |
| Hornowski | | Łazy k/Sochaczewa, Warszawa | |  | Kontakt: Mankiewicz_Tomasz | |
| Hornowski Hipolit | | Brześć, Wysokie Litewskie, Zbirogi | |  | Kontakt: katiqq | |
| Horodecki | | | |  | Kontakt: Rasa Sileikiene | |
| Horodecki | | | |  | Kontakt: Lapets | |
| Horodyski | Horodyński | | |  | Kontakt: Brochocka_Maria | |
| Horonkiewicz | | Częstochowa | |  | Kontakt: JoannaJ | |
| Horosiewicz | | Warsaw | |  | Kontakt: Kirkman | |
| Horoszko | | | |  | Kontakt: Kostuń_Tomasz | |
| Horski | | Busk | |  | Kontakt: Anna Bartnicka | |
Podziel się informacjami. Dodaj do listy Twoje nazwiska |
|
|
|
|