Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
piątek, 29 marca 2024

longpixel


Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
EufrozynOffline
Temat postu:   PostWysłany: 06-05-2016 - 21:26
Sympatyk


Dołączył: 15-08-2013
Posty: 54

Status: Offline
Oj, bardzo czekam na listę. Ciekaw jestem, czy są w niej nazwiska Litwicki, Bielawski, Tucholski
pozdrawiam
Andrzej
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
maria.mazurOffline
Temat postu:   PostWysłany: 06-05-2016 - 21:54
Zasłużony
Sympatyk


Dołączył: 22-08-2011
Posty: 129

Status: Offline
A gdzie ta lista będzie umieszczona?
Pozdrawiam
Maria
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
radjasOffline
Temat postu:   PostWysłany: 07-05-2016 - 00:13
Sympatyk


Dołączył: 08-06-2008
Posty: 54

Status: Offline
Poniżej obiecana lista nazwisk osób których akta personalne znajdują się w Zespole 1403 Kolej Warszawsko Wiedeńska w AP Warszawa Oddział Milanówek.
Dla objaśnienia:
pierwsza cyfra po nazwisku to sygnatura;
druga cyfra to data początkowa;
trzecia cyfra to data końcowa;
czwarta cyfra to ilość stron w teczce;

1 Abramowski Edward 694 1865 1870 26
2 Adamczewski Franciszek 695 1863 1876 44
3 Adamski Tadeusz 696 1863 1868 31
4 Aksamitowski August 697 1839 1867 70
5 Albrecht Aleksander 698 1860 1869 18
6 Aleksandrowicz Leonard 699 1849 1867 57
7 Amszyński Bronisław 700 1862 1863 21
8 Anders Ludwik 701 1867 1867 21
9 Andradzki Adolf 702 1848 1859 49
10 Andrzejewski Lucjan 703 1861 1861 3
11 Arndt Józef 704 1864 1868 26
12 Attelmajer Wilhelm 705 1864 1865 12
13 Babicki Jan 706 1854 1873 51
14 Babicki Marceli 707 1862 1879 38
15 Babiński Teofil 708 1860 1878 52
16 Bobrownicki Emilian 709 1874 1875 19
17 Badowski Paweł 710 1870 1871 25
18 Badowski Józef 711 1872 1875 23
19 Bagiński Tadeusz 712 1863 1875 33
20 Bagniewski Szymon 713 1863 1879 191
21 Bagniewski Julian 714 1862 1863 14
22 Bajkowski Adam 715 1858 1869 42
23 Bajkowski Michał 716 1858 1874 50
24 Bandurski Józef 717 1860 1865 32
25 Banhajer Ignacy 718 1862 1894 71
26 Banhajer Alojzy 719 1865 1876 65
27 Banning Jan 720 1857 1858 24
28 Barfus 721 1857 1858 5
29 Barmaper Benzyon Lenzion 722 1864 1864 12
30 Basson Wilhelm 723 1868 1869 60
31 Bassowski Hermenegild 724 1858 1876 32
32 Bauch Karol 725 1866 1868 57
33 Bauer Walery 726 1865 1875 92
34 Beck Karol 727 1866 1869 28
35 Bąblewski Ezechiel 728 1864 1879 29
36 Bednarski Jan 729 1862 1876 30
37 Bednarski Konstanty 730 1862 1862 7
38 Beitz August 731 1868 1875 36
39 Bernert Józef Karol 732 1862 1873 22
40 Bernhard Władysław 733 1862 1864 22
41 Bersohn Ernest 734 1865 1872 63
42 Bęklewski Mikołaj 735 1850 1878 90
43 Białecki Jan 736 1861 1875 68
44 Białkowski Franciszek 737 1845 1874 74
45 Białkowski Wincenty 738 1862 1876 46
46 Białkowski Antoni 739 1865 1869 30
47 Biedrzycki Klemens 740 1856 1868 58
48 Biegański Ferdynand 741 1857 1875 79
49 Bielański Roman 742 1858 1817 17
50 Bielański Józef 743 1863 1875 33
51 Bielawski Ignacy 744 1871 1876 31
52 Billich Julian 745 1877 1889 60
53 Billing Kazimierz 746 1862 1871 34
54 Bińczycki Jan 747 1864 1864 12
55 Bocheński Franciszek 748 1855 1879 52
56 Bogacki Ludomir 749 1864 1869 23
57 Bogatko Józef 750 1868 1870 57
58 Bogdański Józef 751 1863 1865 12
59 Boglewski Ludwik 752 1870 1878 69
60 Bojarski Antoni 753 1859 1859 13
61 Bombelon Herman 754 1865 1872 46
62 Bondzewicz Aleksander 755 1858 1871 50
63 Borakowski Władysław 756 1875 1876 23
64 Borkowski Zdzisław 757 1859 1866 31
65 Borkowski Adam 758 1862 1863 14
66 Borowski Wojciech 759 1871 1872 11
67 Bӧrstling Wilhelm 760 1868 1870 29
68 Borucki Józef 761 1856 1862 16
69 Brennhausen Oskar 762 1858 1861 19
70 Brenson Aleksander (Leopold) 763 1868 1872 47
71 Broda Karol 764 1860 1868 30
72 Broniewski Emilian (Teodor) 765 1863 1864 14
73 Browiński Władysław 766 1864 1866 12
74 Bruśnicki Wincenty 767 1863 1863 2
75 Bryniarski Józef 768 1862 1871 62
76 Brzeziński Stanisław 769 1863 1866 23
77 Buchholtz Juliusz 770 1864 1871 41
78 Bucholtz Jan 771 1871 1873 36
79 Buchowski Julian 772 1862 1864 14
80 Budziłowicz Feliks 773 1859 1864 19
81 Budny Ksawery 774 1863 1866 65
82 Bujnowicz Krzysztof 775 1858 1876 33
83 Bujnowicz Stanisław 776 1858 1864 18
84 Bukowski Roman 777 1861 1865 23
85 Busse Julian Gustaw Franciszek 778 1858 1873 27
86 Buttlar Wilhelm 779 1868 1868 5
87 Bystrzanowski Marceli 780 1868 1868 16
88 Campioni Antoni 781 1861 1871 52
89 Cerański Paweł 782 1862 1863 20
90 Chabiński Karol 783 1854 1875 89
91 Chmielewski Jan 784 1852 1872 71
92 Chmielewski Mikołaj 785 1862 1868 19
93 Chmielewski Władysław 786 1862 1865 24
94 Chmieliński Roman 787 1866 1871 23
95 Chodylski Julian 788 1862 1871 20
96 Chojdziński Józef 789 1873 1876 17
97 Chojnacki Ignacy 790 1868 1870 38
98 Chołkowski Jan 791 1863 1864 7
99 Choński Jerzy 792 1872 1877 39
100 Choromański Józef 793 1862 1877 62
101 Chrościcki Chruścicki Ludwik 794 1864 1865 26
102 Chruścielewski Władysław 795 1866 1867 55
103 Chrzanowski Izydor 796 1859 1877 52
104 Chrzanowski Witold 797 1869 1876 45
105 Chylewski Leon Konstanty 798 1861 1867 33
106 Cichorzewski Józef 799 1864 1864 9
107 Ciefer Herman 800 1865 1868 35
108 Cieński Józef 801 1870 1877 48
109 Cieszkowski Władysław 802 1860 1863 13
110 Cieszkowski Kazimierz 803 1868 1877 35
111 Ciszewski Józef 804 1863 1865 21
112 Corazzi Antoni 805 1863 1867 20
113 Cybulski Jan 806 1868 1874 29
114 Czadowski Józef 807 1851 1871 79
115 Czamiarski Władysław 808 1870 1977 33
116 Czapierzeński Jan 809 1854 1872 82
117 Czapiewski Władysław 810 1873 1877 33
118 Czapliński Leon 811 1863 1866 14
119 Czaplicki Feliks 812 1864 1866 29
120 Czarnecki Władysław 813 1862 1864 19
121 Czarnecki Ksawery 814 1871 1879 30
122 Czarnomski Aleksander 815 1861 1864 30
123 Czechowski Antoni 816 1870 1870 21
124 Czerejski Ludwik 817 1856 1865 36
125 Czernichowski Paweł 818 1872 1877 51
126 Czerwiński Leopold 819 1866 1877 51
127 Czyszkowski Mikołaj 820 1855 1869 68
128 Czyżewski Wincenty Michał 821 1862 1870 55
129 Ćwieko Józef 822 1866 1872 19
130 Ćwikiel Hipolit 823 1861 1914 34
131 Daase Antoni 824 1868 1871 80
132 Damrosch Leon 825 1867 1871 27
133 Danielski Antoni 826 1860 1864 20
134 Dankiewicz Feliks 827 1870 1872 16
135 Darowski Wiktor 828 1858 1859 11
136 Dejcz Aleksander 829 1872 1877 48
137 Dembowski Bronisław 830 1874 1875 18
138 Dieckhoff Juliusz 831 1864 1864 12
139 Dittman Gustaw 832 1858 1869 69
140 Dittmarsch Jonathan 833 1853 1867 25
141 Dobrowolski Adam 834 1865 1869 34
142 Dobrzański Feliks 835 1861 1866 29
143 Dobrzelecki Jan 836 1861 1866 35
144 Doering Albert 837 1869 1872 22
145 Doliński Franciszek 838 1862 1868 19
146 Mac Donald Hektor 839 1847 1863 49
147 Dornstein Józef 840 1863 1864 15
148 Doruchowski Józef 841 1866 1874 37
149 Dost Ludwik 842 1866 1869 36
150 Dost August Fredrich 843 1860 1866 21
151 Dowiakowski Władysław 844 1847 1859 75
152 Dramiński Ignacy 845 1862 1863 17
153 Drożycki Ludwik Ignacy 846 1855 1869 49
154 Drużeński Kazimierz 847 1862 1876 21
155 Dunin Mieczysław 848 1863 1876 22
156 Dunin Eugeniusz 849 1863 1864 7
157 Dusage vel Dussoge Mateusz 850 1857 1868 24
158 Dybczyński Antoni 851 1852 1871 63
159 Dydyński Wiktor 852 1861 1871 11
160 Dydyński Wiktor 853 1852 1862 15
161 Dzierżanowski Ludwik 854 1856 1865 37
162 Dzierżanowski Józef Tadeusz 855 1869 1876 33
163 Ehrlich Emanuel 856 1869 1870 22
164 Eichler Ignacy 857 1862 1866 19
165 Eifler Władysław 858 1865 1874 77
166 Ejgenfeldt Walenty Julian 859 1845 1868 30
167 Erxleben Józef 860 1853 1865 95
168 Falkiewicz Lucjan 861 1862 1862 4
169 Fedorowicz Mieczysław Melchior 862 1875 1877 27
170 Feliksiewicz Dionizy Franciszek 863 1864 1871 13
171 Fiedler Wilhelm Fryderyk 864 1866 1875 79
172 Fiedler Gustaw Rudolf 865 1872 1878 28
173 Fijałkowski Tomasz 866 1849 1868 145
174 Filipowski Florentyn Ziemisław 867 1856 1865 58
175 Freisler Julian 868 1862 1877 101
176 Franaszek Julian 869 1862 1862 3
177 Francki Stanisław 870 1861 1863 21
178 Friese Władysław Stanisław Ernest 871 1864 1865 26
179 Gabryszewski Teofil Franciszek 872 1873 1879 34
180 Gajewski Józef 873 1873 1877 66
181 Galley Ernest Julian 874 1864 1868 309
182 Garczyński Edmund Józef Ignacy 875 1861 1875 72
183 Garliński Stanisław Władysław 876 1856 1874 45
184 Gawalkiewicz Władysław Jakub 877 1863 1867 32
185 Gawałkiewicz Stanisław Leopold Eugeniusz 878 1864 (44) 1866 47
186 Gawroński Antoni August 879 1863 1865 32
187 Gebhardt Eryk Edward 880 1874 1875 19
188 Gettling Aleksander 881 1869 1873 26
189 Gieppart Stefan Bronisław 882 1869 1870 26
190 Giersz Mateusz 883 1864 1864 26
191 Gierych Franciszek 884 1862 1866 38
192 Gillern Ludwik Sylwester 885 1868 1869 18
193 Giżycki Feliks Franciszek 886 1862 1864 33
194 Glaus Józef Szczepan 887 1874 1877 37
195 Glenk Fryderyk 888 1867 1869 46
196 Glϋcksberg Ludwik 889 1862 1867 29
197 Glϋcksohn Jan 890 1863 1871 46
198 Głowacki Stanisław Marian 891 1870 1879 97
199 Głuchowski Władysław 892 1864 1864 9
200 Gnychowski Julian 893 1866 1869 32
201 Godet Juliusz Jerzy 894 1864 1864 41
202 Godlewski Julian Wawrzyniec 895 1840 1865 107
203 Goebel Henryk Teodor Rudolf 896 1864 1865 44
204 Goebel Józef Jan 897 1865 1880 104
205 Gogolewski Adam 898 1863 1868 55
206 Gohs August 899 1868 1869 27
207 Gorczyczewski Franciszek 900 1863 1865 22
208 Gorzechowski Stanisław 901 1878 1879 38
209 Gosch Henryk 902 1864 1867 89
210 Gotlieb Edward 903 1871 1880 40
211 Grabowski Władysław 904 1861 1863 37
212 Grabowski Stefan 905 1866 1876 62
213 Grabowski Aleksander 906 1870 1878 19
214 Grabski Wacław 907 1863 1863 12
215 Grąbczewski Ludwik 908 1869 1873 53
216 Gregor Aleksander 909 1866 1874 73
217 Gretz Wojciech 910 1861 1865 44
218 Grodecki Felicjan 911 1862 1862 3
219 Grodzicki Franciszek 912 1846 1864 383
220 Gross Józef 913 1846 1864 383
221 Groszkowski Sylwian 914 1862 1865 42
222 Groth Ryszard 915 1864 1871 61
223 Grubiński Florian 916 1866 1866 32
224 Gruszczyński Feliks 917 1847 1865 115
225 Grządziel Wojciech 918 1871 1877 49
226 Grzybowski Józef 919 1865 1865 5
227 Guhl Wilhelm 920 1864 1866 189
228 Gumowski Tytus 921 1862 1877 27
229 Gundelach Seweryn 922 1875 1877 16
230 Gutowski Teofil 923 1865 1873 32
231 Guttmajer Ludwik 924 1851 1872 145
232 Guzmann Karol 925 1865 1873 332
233 Guzowski Fryderyk 926 1864 1870 13
234 Akta podań o posady z litery G 927 1857 1869 438
235 Habernol Franciszek 928 1866 1864 24
236 Hachurski Serafin 929 1863 1864 24
237 Halpert Tytus 930 1862 1862 4
238 Halpert Henryk 931 1865 1866 5
239 Harasowski Karol 932 1864 1864 17
240 Hass Otto 933 1864 1866 5
241 Heinrich Konstanty 934 1864 1877 59
242 Hejmbruch Ferdynand 935 1873 1878 39
243 Henneberg Aleksander 936 1862 1869 26
244 Henrici Jan 937 1870 1871 55
245 Henszel Franciszek 938 1855 1859 42
246 Hepner Edward 939 1863 1864 37
247 Herman Adam 940 1854 1870 33
248 Herkner Władysław 941 1857 1872 79
249 Herman Ksawery 942 1862 1865 69
250 Herman Bogumił 943 1871 1872 21
251 Hesselbarth Wilhelm 944 1865 1869 57
252 Hildt Jan 945 1855 1867 53
253 Hieropolitański Wincenty 946 1861 1872 20
254 Hilgers Ludwik 947 1857 1858 83
255 Hilszer Edward 948 1864 1865 70
256 Hilschenfeldt Feliks 949 1871 1873 29
257 Hoff Teofil 950 1863 1863 3
258 Hӧhr Emil 951 1865 1877 107
259 Hojdziński Ludwik 952 1866 1877 101
260 Holtorf Aleksander 953 1870 1874 51
261 Horowitz Ezechiel 954 1864 1865 26
262 Huss Henryk 955 1860 1880 29
263 Hϋebner Leopold 956 1859 1862 6
264 Ingersleben Ernest 957 1862 1874 287
265 Ingersleben Ludwik 958 1872 1876 32
266 Iwański Mikołaj 959 1859 1860 60
267 Izdebski Józef 960 1862 1877 48
268 Jabłoński Teodor 961 1861 1878 110
269 Jadowski Hipolit 962 1846 1873 120
270 Jadowski Franciszek 963 1870 1877 73
271 Jaquinot Andrzej, Jeliński Marceli 964 1857 1858 63
272 Jacobson Narcyz 965 1865 1867 25
273 Jakowicki Paweł 966 1871 1874 26
274 Jakubowski Andrzej 967 1853 1878 45
275 Janicki Ksawery 968 1867 1867 17
276 Jankowski Karol 969 1847 1877 92
277 Jankowski Władysław 970 1858 1860 26
278 Jankowski Tytus 971 1858 1858 14
279 Jankowski Józef 972 1865 1877 55
280 Jankowski Franciszek 973 1871 1877 42
281 Janowicz Antoni 974 1868 1874 23
282 Janowicz Julian 975 1872 1872 26
283 Januszewski Wiktor 976 1871 1873 49
284 Jarnatowski Julian 977 1858 1861 108
285 Jaroszewski Apoloniusz 978 1855 1874 168
286 Jaskułowski Teodor 979 1861 1864 16
287 Jastrzębski Ludomir 980 1855 1871 31
288 Jastrzębski Jan 981 1852 1872 174
289 Jastrzębski Stanisław 982 1876 1877 28
290 Jaworski Karol 983 1854 1871 138
291 Jaworski Józef 984 1866 1874 72
292 Jakiel Aleksander 985 1856 1866 55
293 Jerzmanowski Edmund 986 1862 1864 24
294 Jerzmanowski Franciszek 987 1862 1869 31
295 Jerzmanowski Szymon 988 1863 1871 107
296 Jodłowski Karol 989 1873 1878 107
297 Józefowicz Piotr 990 1863 1863 8
298 Kaim Michał 991 1857 1877 376
299 Kalb Teodor 992 1858 1869 60
300 Kaleciński Jan 993 1862 1878 116
301 Kaliciński Józef 994 1863 1878 14
302 Kalicki Franciszek 995 1862 1864 21
303 Kalkowski Emilian 996 1865 1870 80
304 Kalkowski Walenty 997 1869 1872 17
305 Kamiński Leopold 998 1845 1875 195
306 Kamiński Bronisław 999 1864 1864 20
307 Kamiński Aleksander 1000 1869 1878 81
308 Kamiński Konstanty 1001 1839 1859 184
309 Kański Aleksander 1002 1865 1870 51
310 Kapaon Władysław 1003 1860 1865 56
311 Karczewski Aleksander 1004 1855 1870 82
312 Karczewski Seweryn 1005 1865 1872 60
313 Karpiński Seweryn 1006 1858 1859 19
314 Karwowski Wojciech 1007 1858 1859 25
315 Karyłowski Jan 1008 1857 1870 18
316 Kasperski Jan 1009 1853 1865 180
317 Kasprzycki Kazimierz 1010 1863 1864 10
318 Kaulbersz Ludwik 1011 1867 1871 49
319 Keller Adam 1012 1869 1872 8
320 Keller Michał 1013 1869 1871 44
321 Kempiński Władysław 1014 1863 1887 25
322 Kenig Józef 1015 1863 1867 49
323 Kern Gustaw 1016 1865 1873 124
324 Kernich Emil 1017 1865 1871 55
325 Kędzierski Franciszek 1018 1848 1868 184
326 Kędzierski Antoni 1019 1855 1869 64
327 Kędzierski Paweł 1020 1870 1872 34
328 Kępiński Julian 1021 1854 1868 123
329 Kielch Stanisław 1022 1862 1870 33
330 Kiełbiowski Stanisław 1023 1860 1862 19
331 Kienast Wilhelm 1024 1867 1869 198
332 Kieraga Marcin 1025 1858 1864 134
333 Klauss Henryk 1026 1866 1870 69
334 Kleczeński Edmund 1027 1874 1877 30
335 Kleczyński Emilian 1028 1866 1870 152
336 Klette Karol 1029 1848 1875 74
337 Klimowicz Karol 1030 1855 1861 148
338 Klinkiert Karol 1031 1864 1874 203
339 Kloss Karol 1032 1865 1866 19
340 Klutowski Teodor 1033 1867 1869 39
341 Kłopotowski Józef 1034 1862 1864 14
342 Kobyliński Serafin 1035 1846 1867 101
343 Kobyliński Mikołaj 1036 1848 1864 87
344 Koch Kazimierz 1037 1848 1869 148
345 Kochanowski Kazimierz 1038 1871 1872 13
346 Koisiewicz Ksawery 1039 1864 1864 18
347 Kokot Edward 1040 1864 1875 65
348 Koliński Rudolf 1041 1874 1878 32
349 Kołakowski Roman 1042 1859 1862 8
350 Komodziński Jan 1043 1853 1862 113
351 Koniecki Antoni 1044 1871 1877 97
352 Kononowicz Konstanty Władysław 1045 1863 1863 1
353 Kończyński Eustachy 1046 1861 1867 83
354 Korbasiński Roman 1047 1868 1868 13
355 Kordanowski Konstanty 1048 1861 1889 242
356 Korsak Władysław 1049 1871 1876 53
357 Kortschack Herman 1050 1864 1872 91
358 Korycki Rafał 1051 1859 1860 15
359 Korycki Zygmunt 1052 1858 1862 61
360 Korzydkowski Wiktor 1053 1862 1865 37
361 Kosiński Przemysław 1054 1867 1868 26
362 Koss Józef 1055 1863 1865 31
363 Kossowski Franciszek 1056 1862 1866 106
364 Kostecki Stanisław 1057 1845 1876 152
365 Koszelew Aleksy 1058 1866 1866 11
366 Kotkowski Antoni 1059 1862 1867 106
367 Kotkowski Władysław 1060 1862 1865 145
368 Kotkowski Aleksander 1061 1869 1872 30
369 Kowalewski Eugeniusz 1062 1854 1875 135
370 Kowalewski Leopold 1063 1862 1877 55
371 Kowalik Aleksander 1064 1870 1874 61
372 Kowalski Aleksander 1065 1859 1868 55
373 Kowalski Adolf 1066 1860 1866 98
374 Kowalski Józef 1067 1862 1872 44
375 Kowalski Karol 1068 1863 1866 9
376 Kozłowski Karol 1069 1863 1864 11
377 Kozłowski Fortunat 1070 1847 1869 138
378 Kozłowski Julian 1071 1865 1868 26
379 Kożuszek Franciszek 1072 1865 1870 66
380 Krajczak Jan 1073 1862 1867 22
381 Krajewski Feliks 1074 1845 1875 195
382 Krajewski Hipolit 1075 1861 1866 37
383 Krajewski Władysław 1076 1862 1864 37
384 Krajewski Henryk 1077 1863 1863 5
385 Krajewski Karol 1078 1866 1872 27
386 Krajewski Tadeusz 1079 1862 1879 38
387 Kretkowski Władysław 1080 1876 1879 37
388 Kręciszewski Leon 1081 1867 1879 345
389 Królewski Bolesław 1082 1872 1877 43
390 Kruszyński Antoni 1083 1855 1871 104
391 Kryński Feliks 1084 1868 1872 39
392 Krzyżanowski Feliks 1085 1861 1893 51
393 Krzyżanowski Władysław 1086 1861 1875 23
394 Krzyżanowski Adam 1087 1865 1873 152
395 Książkiewicz Franciszek 1088 1871 1879 46
396 Kucharski Leonard 1089 1870 1877 55
397 Kuczewski Stanisław 1090 1867 1868 16
398 Kuczkowski Nikazy 1091 1863 1864 10
399 Kukuszkin Konrad 1092 1871 1871 21
400 Kuliński Jan 1093 1861 1863 29
401 Kϋntze Karol 1094 1858 1862 56
402 Kurowski Karol 1095 1876 1877 23
403 Kϋrchner Gustaw 1096 1869 1872 44
404 Kurzeja Piotr 1097 1876 1879 25
405 Kuttner August 1098 1864 1869 290
406 Kuźmiński Kazimierz 1099 1863 1864 14
407 Kwasiborski Michał 1100 1863 1876 15
408 Kwiatkowski Konstanty 1101 1845 1865 327
409 Kwiatkowski Jakub 1102 1859 1867 33
410 Kwiatkowski Roman 1103 1859 1863 70
411 Kwiatkowski Władysław 1104 1863 1864 14
412 Kwiatkowski Paulin 1105 1870 1870 33
413 Kwiecień Julian 1106 1873 1878 48
414 Lalewicz Władysław 1107 1864 1866 35
415 Lanci Witold 1108 1864 1865 16
416 Landsberg Aleksander 1109 1864 1864 16
417 Lange Henryk 1110 1861 1863 14
418 Lansmann Karol 1111 1868 1868 15
419 Lasocki Walenty 1112 1844 1865 90
420 Laskiewicz Józef 1113 1861 1872 94
421 Nestor du. Lawrans 1114 1848 1864 133
422 Lawrans Wilhelm 1115 1856 1865 42
423 Lawrnas Wiernisław 1116 1857 1872 44
424 Lebisz Stanisław 1117 1862 1864 9
425 Leinwerber Wilhelm 1118 1873 1879 63
426 Lejd Tadeusz 1119 1876 1879 28
427 Lekczyński Feliks 1120 1855 1864 164
428 Lembke Karol 1121 1853 1868 54
429 Lembke Władysław 1122 1864 1866 41
430 Lempe Edward 1123 1850 1862 90
431 Lenartowicz Józef 1124 1872 1873 55
432 Leskiewicz Henryk 1125 1871 1877 47
433 Leszczuk Teodor 1126 1867 1867 3
434 Leszczyński Wiktor 1127 1848 1876 134
435 Leszczyński Felicjan 1128 1863 1864 25
436 Leśkiewicz Henryk 1129 1862 1876 150
437 Lewgowd Dominik 1130 1862 1863 17
438 Lewiecki Stanisław 1131 1875 1879 25
439 Lewiński Jan 1132 1855 1864 91
440 Lewy Roman 1133 1864 1865 23
441 Libicki Stefan 1134 1869 1872 35
442 Lichtenstein Aleksander 1135 1858 1863 87
443 Liczbiński Antoni 1136 1848 1866 373
444 Lierhamer 1137 1867 1869 17
445 Lindhorst Juliusz 1138 1865 1868 73
446 Lindow 1139 1868 1868 8
447 Linke Gustaw 1140 1867 1874 135
448 Lipiński Wojciech 1141 1861 1867 147
449 Lipiński Stanisław 1142 1861 1909 104
450 Lipka Seweryn 1143 1869 1874 61
451 Lisiecki Walenty t.1 1144 1845 1877 109
452 Lisiecki Walenty t.2 1145 1869 1877 280
453 Louiskoff Aleksander 1146 1863 1866 28
454 Luboradzki Antoni 1147 1860 1865 35
455 Ludwigowski 1148 1863 1863 6
456 Lutnicki Adolf 1149 1861 1877 43
457 Lutto Władysław 1150 1871 1872 44
458 Łabanowski Zdzisław 1151 1861 1865 19
459 Łabanowski Wiesław 1152 1862 1864 51
460 Łada Władysław 1153 1856 1861 87
461 Łapiński Franciszek 1154 1847 1864 115
462 Łapiński Paweł 1155 1858 1861 26
463 Łapkiewicz Józef 1156 1863 1874 133
464 Łaski Maurycy 1157 1863 1865 32
465 Łazarowicz Marian 1158 1858 1860 17
466 Łącki Jan 1159 1858 1865 16
467 Łącki Ksawery 1160 1858 1868 66
468 Łoszewski Ignacy 1161 1864 1871 20
469 Łuczycki Władysław 1162 1859 1867 112
470 Ługosowski Ksawery 1163 1855 1872 49
471 Łukaszewicz Konstanty 1164 1863 1865 4
472 Łukaszewski Karol 1165 1862 1875 15
473 Maćkiewicz Antoni 1166 1846 1875 29
474 Majewski Józef 1167 1863 1878 213
475 Majewski Józef 1168 1863 1877 220
476 Majewski Leon 1169 1858 1863 46
477 Makowiecki Mieczysław 1170 1856 1863 46
478 Makowski Seweryn 1171 1855 1888 181
479 Majewski Cyryl 1172 1848 1864 67
480 Malinowski Emilian 1173 1847 1873 111
481 Maliński Stanisław 1174 1858 1859 5
482 Marczak Marcin 1175 1867 1874 15
483 Markiewicz Franciszek 1176 1910 1914 31
484 Maszadro Józef 1177 1849 1865 171
485 Medynski Józef 1178 1848 1864 46
486 Mecherzyński Józef 1179 1863 1870 8
487 Michalski Juliusz 1180 1858 1860 14
488 Michalski Izydor 1181 1876 1879 56
489 Michałowski Tadeusz 1182 1855 1873 70
490 Michniowski Józef 1183 1855 1865 52
491 Mierzejewski Ignacy 1184 1855 1859 30
492 Mijakowski Władysław 1185 1878 1878 11
493 Mikoszewski Jan 1186 1873 1877 44
494 Milewski Leopold 1187 1860 1865 118
495 Modzelewski Teofil 1188 1845 1874 107
496 Modzelewski Jan 1189 1866 1879 22
497 Molkow 1190 1858 1861 33
498 Morozowicz Konstanty 1191 1860 1864 32
499 Mroncz Maksymilian 1192 1878 1879 60
500 Mrówczyński Konstanty 1193 1850 1864 56
501 Mϋller Antoni 1194 1854 1877 227
502 Naake August 1195 1848 1869 56
503 Neϋwald Feliks 1196 1848 1875 69
504 Nepilly Paweł 1197 1864 1871 116
505 Neymann Teodor 1198 1862 1862 114
506 Nejman Franciszek 1199 1864 1864 7
507 Nebel Edward 1200 1860 1864 49
508 Nawała Ksawery 1201 1863 1872 29
509 Naparliński Stefan 1202 1868 1875 37
510 Naether Fryderyk 1203 1857 1866 57
511 Nadolski Teofil 1204 1857 1865 22
512 Neuwerth Emil 1205 1864 1866 56
513 Niewęgłowski Józef 1206 1848 1873 131
514 Niewęgłowski Karol 1207 1870 1873 21
515 Noakowski Wiktor 1208 1867 1874 62
516 Noblet Fryderyk 1209 1865 1870 34
517 Noell Heinrich (Henryk) 1210 1867 1867 16
518 Normark Władysław 1211 1856 1864 102
519 Nowacki Alojzy 1212 1861 1874 242
520 Nowacki Jan 1213 1859 1880 75
521 Nowacki Stanisław 1214 1869 1877 43
522 Nowakowski Hipolit 1215 1873 1875 32
523 Nowicki Anotni 1216 1854 1867 105
524 Nowicki Konstanty 1217 1855 1874 170
525 Nowicki Tadeusz 1218 1863 1865 19
526 Nowosielski Lucjan 1219 1867 1879 82
527 Obarski Władysław 1220 1868 1872 40
528 Obrąpalski Antoni 1221 1845 1873 114
529 Ochocki Bronisław 1222 1863 1878 132
530 Oczkowski Józef 1223 1846 1874 227
531 Oettlingen Edward 1224 1867 1875 87
532 Okulicki Ksawery 1225 1847 1867 45
533 Olesiński Jan 1226 1862 1866 15
534 Olkowski Fortunat 1227 1872 1876 37
535 Olkuszewski Edward 1228 1865 1865 14
536 Olszakowski Ignacy 1229 1855 1866 148
537 Olszewski Feliks 1230 1842 1869 200
538 Olszewski Stanisław 1231 1867 1877 89
539 Olszewski Józef 1232 1842 1842 99
540 Ołdakowski Napoleon 1233 1869 1870 23
541 Oprządkiewicz Aleksander 1234 1862 1868 59
542 Orłowski Leonard 1235 1878 1879 12
543 Oryl Emil 1236 1866 1870 81
544 Osberger Franciszek 1237 1865 1870 14
545 Osięgłowski P. 1238 1865 1870 8
546 Osikowski Sylwester 1239 1847 1866 18
547 Ossowski Władysław 1240 1863 1866 16
548 Ossowski Konstanty 1241 1878 1878 16
549 Ostafiński Feliks 1242 1863 1876 28
550 Ostasiński Stanisław 1243 1859 1859 14
551 Ostaszewski Józef 1244 1847 1865 51
552 Osti Karol 1245 1869 1872 21
553 Osti Karol 1246 1869 1872 32
554 Otfinowski Józef 1247 1865 1879 22
555 Owsieński Florentyn 1248 1863 1869 166
556 Pachulski Lorenz-Albert 1249 1864 1864 14
557 Paciorkowski Antoni 1250 1861 1861 33
558 Paciorkowski Daniel 1251 1872 1874 40
559 Papieski Józef 1252 1846 1866 51
560 Paprocki Michał 1253 1869 1879 47
561 Paschalski Ignacy 1254 1863 1869 202
562 Pasche August 1255 1868 1870 15
563 Pauseback Henryk 1256 1852 1871 70
564 Pawlikowski Karol 1257 1848 1867 24
565 Pawłowski Józef 1258 1851 1860 48
566 Pawłowski Władysław 1259 1861 1861 6
