|
|
|
|
mwpchID użytkownika: 8369
Wyślij e-mail poprzez formularz
Aktualny status użytkownika: offline
Nazwiska będące w kręgu zainteresowania użytkownika
| Nazwisko | Oboczność nazwiska | Miejscowości | Link | Napisz |
| | Chamerski | Chamera, Szamerski, Szamborski | Warszawa, Radom, Kunów | |  | | |
| | Ciesielski | | Piaski, Lublin | |  | | |
| | Kaczorowski | | lubelszczyzna | |  | | |
| | Kotarski | | Konstancin-Jeziorna, Radom, Góra Kalwaria | |  | | |
| | Kowalewski | | Piaski, Lublin | |  | | |
| | Łopucki | | lubelszczyzna | |  | | |
| | Michlewski | | Chocz, Zagórów, Mostki Kujawskie, lubelszczyzna | |  | | |
| | Osuchowski | | Konstancin-Jeziorna, Radom, Góra Kalwaria | |  | | |
| | Pacanowski | | Trzemeszno, Kazimierz Biskupi, Lubstówek | |  | | |
| | Wojewoda | Wojewódka | Radom, Brzeźnio, Rudlice | |  | | Przodkowie i potomkowie Andrzeja Wojewody 1850-1932 z Radomia |
|
|
Zespoły/parafie zindeksowane przez użytkownika:
Ostrów Lubelski Piaski
|
|
|
10 ostatnich artykułów użytkownika mwpch: |
|
|
|
|
|
|